土地区画整理事業の成果物の閲覧と交付
インターネットでの閲覧と交付
那須塩原市における土地区画整理事業(那須塩原駅北、那須塩原駅西、関谷)の成果物(換地図、座標値など)について提供します。
(注)北赤田、四区、門前、今井の土地区画整理事業については、換地図などがありませんので、法務局に備え付けの公図や測量図等を確認してください。
成果物使用に係る注意事項
- 本ページで提供する成果物については、換地処分当時のものです。その後の変更(合筆や分筆等)は反映していませんので、最新の情報は法務局で取得してください。
- この測量成果を使用して測量を実施した場合には、その旨を明示してください。
- 本ページの情報の全部又は一部を複製・編集・転載などの目的で利用する場合には、必ず那須塩原市の承認を受けてください。
那須塩原駅北土地区画整理事業

総括図
大字・丁名 | 換地図 | 座標 | 総括図の色分け |
---|---|---|---|
沓掛一丁目 | 沓掛一丁目換地図(PDF:1,305KB) | 沓掛一丁目座標(PDF:3,737KB) | 赤色 |
沓掛二丁目 | 沓掛二丁目換地図(PDF:1,529KB) | 沓掛二丁目座標(PDF:4,483KB) | 青色 |
沓掛三丁目 | 沓掛三丁目換地図(PDF:880KB) | 沓掛三丁目座標(PDF:2,416KB) | 緑色 |
前弥六南町 | 前弥六南町換地図(PDF:1,032KB) | 前弥六南町座標(PDF:2,302KB) | 黄色 |
基準点網図及び基準点座標値
那須塩原駅西土地区画整理事業

総括図
大字・丁名 | 換地図 | 座標 | 総括図の色分け |
---|---|---|---|
大原間西一丁目 | 大原間西一丁目換地図(PDF:1,272KB) | 大原間西一丁目座標(PDF:2,154KB) | 紺色 |
大原間西二丁目 | 大原間西二丁目換地図(PDF:1,021KB) | 大原間西二丁目座標(PDF:1,395KB) | 紫色 |
方京一丁目 | 方京一丁目換地図(PDF:1,083KB) | 方京一丁目座標(PDF:1,964KB) | 黄緑色 |
方京二丁目 | 方京二丁目換地図(PDF:1,014KB) | 方京二丁目座標(PDF:1,109KB) | 桃色 |
方京三丁目 | 方京三丁目換地図(PDF:1,600KB) | 方京三丁目座標(PDF:2,605KB) | 茶色 |
沓掛一丁目 | 沓掛一丁目換地図(PDF:206KB) | 沓掛一丁目座標(PDF:315KB) | 赤色 |
沓掛二丁目 | 沓掛二丁目換地図(PDF:70KB) | 沓掛二丁目座標(PDF:126KB) | 青色 |
前弥六南町 | 前弥六南町換地図(PDF:126KB) | 前弥六南町座標(PDF:129KB) | 黄色 |
基準点網図及び基準点座標値
関谷土地区画整理事業

総括図
街区番号 | 換地図 | 座標 | 備考 |
---|---|---|---|
1~10 | 1~10換地図(PDF:961KB) | 1~10座標(PDF:2,387KB) | |
11~20 | 11~20換地図(PDF:985KB) | 11~20座標(PDF:2,640KB) | |
21~30 | 21~30換地図(PDF:632KB) | 21~30座標(PDF:1,433KB) | |
31~40 | 31~40換地図(PDF:775KB) | 31~40座標(PDF:2,026KB) | |
41~50 | 41~50換地図(PDF:855KB) | 41~50座標(PDF:2,721KB) | |
51~60 | 51~60換地図(PDF:738KB) | 51~60座標(PDF:2,552KB) | |
61~63、街区公園 | 61~63、街区公園換地図(PDF:476KB) | 61~63、街区公園座標(PDF:562KB) | |
道路など | 道路など位置図(PDF:613KB) | 道路については、詳細な図面がありません。 |
基準点網図及び基準点座標値
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日