均等割がかからない人とは?
個人市民税についてよくある質問
Q 均等割がかからない人とは?
A 回答
令和2年度まで
前年中の合計所得金額が28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに17万円を加算した金額)以下の人
令和3年度から
前年中の合計所得金額が28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに17万円を加算した金額)以下の人
具体的な金額は那須塩原市の場合以下のとおりです。
収入・所得区分 | 単身の人 | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | 扶養5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得(合計所得金額) | 280,000円 | 730,000円 | 1,010,000円 | 1,290,000円 | 1,570,000円 | 1,850,000円 |
給与収入 | 930,000円 | 1,380,000円 | 1,683,999円 | 2,103,999円 | 2,503,999円 | 2,903,999円 |
年金収入(65歳未満) | 980,000円 | 1,473,333円 | 1,846,667円 | 2,220,000円 | 2,593,333円 | 2,966,667円 |
年金収入(65歳以上) | 1,480,000円 | 1,930,000円 | 2,210,000円 | 2,490,000円 | 2,770,000円 | 3,050,000円 |
収入・所得区分 | 単身の人 | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | 扶養5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得(合計所得金額) | 380,000円 | 830,000円 | 1,110,000円 | 1,390,000円 | 1,670,000円 | 1,950,000円 |
給与収入 | 930,000円 | 1,380,000円 | 1,683,999円 | 2,103,999円 | 2,503,999円 | 2,903,999円 |
年金収入(65歳未満) | 980,000円 | 1,473,333円 | 1,846,667円 | 2,220,000円 | 2,593,333円 | 2,966,667円 |
年金収入(65歳以上) | 1,480,000円 | 1,930,000円 | 2,210,000円 | 2,490,000円 | 2,770,000円 | 3,050,000円 |
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日