所得の種類と算出方法
1所得の種類と所得金額の計算方法
所得税法では、所得を下の表のとおり10種類に分けて、それぞれについて所得の金額の計算方法を定めていますが、基本的には、所得の金額は収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
所得 | 所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-(株式などの元本取得のために要した負債の利子)=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額(給与所得の計算方法参照)=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 =退職所得の金額 ※役員等勤続年数が5年以下である者は2分の1はしない |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 =山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に 生じる所得 |
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | 生命保険の満期返戻金、クイズや懸賞の賞金などの一時的に生じた収入による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など 他の所得にあてはまらないもの |
次の1と2の合計額
|
2給与所得の計算方法
給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額があります。
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
実際は下の表のとおり収入金額に応じて所得額を計算します。2つ以上の給与収入がある場合は、その合計額で計算します。
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額(令和2年度まで) | 給与所得の金額(令和3年度から) |
---|---|---|
1円~550,999円 | 0円 | 0円 |
551,000円~650,999円 | 0円 | 収入金額-55万円 |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-65万円 | 収入金額-55万円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A A×2.4 |
収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A A×2.4+10万円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A A×2.8-18万円 |
収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A A×2.8-8万円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A A×3.2-54万円 |
収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)…A A×3.2-44万円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-120万円 | 収入金額×0.9-110万円 |
8,500,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.9-120万円 | (注1)収入金額-195万円 |
10,000,000円~ | 収入金額-220万円 | (注1)収入金額-195万円 |
実際には、収入金額が161万9,000円以上660万円未満の場合の給与所得の金額は、所得税法別表第5の付表で求めます。
(注1)下の「4所得金額調整控除」参照
3公的年金等に係る雑所得の計算方法
公的年金所得については、給与所得同様、必要経費にかわるものとして公的年金等控除額があります。
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
実際は、下の表のとおり収入金額に応じ控除額を計算します。
注)65歳以上であるかどうかの判定は、収入があった年の12月31日現在の年齢で行います。
65才以上の人の計算表
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
120万円以下 | 0円 |
120万円超330万円以下 | 収入金額-120万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×0.75-37万5千円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.85-78万5千円 |
770万円超 | 収入金額×0.95-155万5千円 |
公的年金等の収入金額 | 【公的年金等に係る雑所得の金額】 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得の金額】 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得の金額】 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超 |
---|---|---|---|
330万円以下 | 収入金額-110万円 | 収入金額-100万円 | 収入金額-90万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×0.75-27万5千円 | 収入金額×0.75-17万5千円 | 収入金額×0.75-7万5千円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.85-68万5千円 | 収入金額×0.85-58万5千円 | 収入金額×0.85-48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×0.95-145万5千円 | 収入金額×0.95-135万5千円 | 収入金額×0.95-125万5千円 |
1,000万円超 | 収入金額-195万5千円 | 収入金額-185万5千円 | 収入金額-175万5千円 |
65歳未満の人の計算表
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
70万円以下 | 0円 |
70万円を超え130万円未満 | 収入金額-70万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-37万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-78万5千円 |
770万円以上 | 収入金額×0.95-155万5千円 |
公的年金等の収入金額 | 【公的年金等に係る雑所得の金額】 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得の金額】 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得の金額】 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超 |
---|---|---|---|
130万円以下 | 収入金額-60万円 | 収入金額-50万円 | 収入金額-40万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×0.75-27万5千円 | 収入金額×0.75-17万5千円 | 収入金額×0.75-7万5千円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.85-68万5千円 | 収入金額×0.85-58万5千円 | 収入金額×0.85-48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×0.95-145万5千円 | 収入金額×0.95-135万5千円 | 収入金額×0.95-125万5千円 |
1,000万円超 | 収入金額-195万5千円 | 収入金額-185万5千円 | 収入金額-175万5千円 |
4所得金額調整控除(令和3年度から)
次の1又は2に該当する人は、給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から4のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
- 給与所得及び公的年金雑所得がある人で、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日