所得の種類と算出方法
所得の種類と所得金額の計算方法
所得税法では、所得を下の表のとおり10種類に分けて、それぞれについて所得の金額の計算方法を定めていますが、基本的には、所得の金額は収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
| 所得 | 所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
|---|---|---|
| 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-(株式などの元本取得のために要した負債の利子)=配当所得の金額 |
| 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
| 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
| 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額(給与所得の計算方法参照)=給与所得の金額 |
| 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 =退職所得の金額 (注)特定役員または勤続年数が5年以下である者は2分の1はしない |
| 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 =山林所得の金額 |
| 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に 生じる所得 |
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
| 一時所得 | 生命保険の満期返戻金、クイズや懸賞の賞金などの一時的に生じた収入による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
| 雑所得 | 公的年金等、原稿料など 他の所得にあてはまらないもの |
次の1と2の合計額
|
給与所得の計算方法
給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額があります。
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
実際は下の表のとおり収入金額に応じて所得額を計算します。2つ以上の給与収入がある場合は、その合計額で計算します。
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 1円~650,999円 | 0円 |
| 651,000円~1,899,999円 | 収入金額-65万円 |
| 1,900,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| (注)8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
実際には、収入金額が161万9,000円以上660万円未満の場合の給与所得の金額は、所得税法別表第5の付表で求めます。
(注)「所得金額調整控除」参照
公的年金等に係る雑所得の計算方法
公的年金所得については、給与所得同様、必要経費にかわるものとして公的年金等控除額があります。
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
実際は、下の表のとおり収入金額に応じ控除額を計算します。
(注)65歳以上であるかどうかの判定は、収入があった年の12月31日現在の年齢で行います。
65歳以上の人の計算表
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金以外の合計所得 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 330万円未満 | 収入金額-110万円 | 収入金額-100万円 | 収入金額-90万円 |
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-27万5千円 | 収入金額×0.75-17万5千円 | 収入金額×0.75-7万5千円 |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-68万5千円 | 収入金額×0.85-58万5千円 | 収入金額×0.85-48万5千円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-145万5千円 | 収入金額×0.95-135万5千円 | 収入金額×0.95-125万5千円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 | 収入金額-185万5千円 | 収入金額-175万5千円 |
65歳未満の人の計算表
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金以外の合計所得 | ||
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 130万円未満 | 収入金額-60万円 | 収入金額-50万円 | 収入金額-40万円 |
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-27万5千円 | 収入金額×0.75-17万5千円 | 収入金額×0.75-7万5千円 |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-68万5千円 | 収入金額×0.85-58万5千円 | 収入金額×0.85-48万5千円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-145万5千円 | 収入金額×0.95-135万5千円 | 収入金額×0.95-125万5千円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 | 収入金額-185万5千円 | 収入金額-175万5千円 |
所得金額調整控除
次の1から3のいずれかに該当する人は、給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次のAからDのいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
- 給与所得及び公的年金雑所得がある人で、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得{10万円を超える場合は10万円}+公的年金等雑所得{10万円を超える場合は10万円})-10万円(上限10万円) - 1と2の両方に該当する場合
所得金額調整控除額=1の控除額+2の控除額(上限25万円)
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年09月03日