所得割がかからない人とは?
個人市民税についてよくある質問
Q 所得割がかからない人とは?
A 回答
令和2年度まで
前年中の総所得金額等が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
令和3年度から
前年中の総所得金額等が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
具体的な金額は以下のとおりです。
収入・所得区分 | 単身の人 | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | 扶養5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得(合計所得金額) | 350,000円 | 1,020,000円 | 1,370,000円 | 1,720,000円 | 2,070,000円 | 2,420,000円 |
給与収入 | 1,000,000円 | 1,703,999円 | 2,215,999円 | 2,715,999円 | 3,215,999円 | 3,703,999円 |
年金収入(65歳未満) | 1,050,000円 | 1,860,000円 | 2,326,666円 | 2,793,333円 | 3,260,000円 | 3,726,667円 |
年金収入(65歳以上) | 1,550,000円 | 2,220,000円 | 2,570,000円 | 2,920,000円 | 3,270,000円 | 3,726,667円 |
収入・所得区分 | 単身の人 | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | 扶養5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得(合計所得金額) | 450,000円 | 1,120,000円 | 1,470,000円 | 1,820,000円 | 2,170,000円 | 2,520,000円 |
給与収入 | 1,000,000円 | 1,703,999円 | 2,215,999円 | 2,715,999円 | 3,215,999円 | 3,703,999円 |
年金収入(65歳未満) | 1,050,000円 | 1,860,000円 | 2,326,666円 | 2,793,333円 | 3,260,000円 | 3,726,667円 |
年金収入(65歳以上) | 1,550,000円 | 2,220,000円 | 2,570,000円 | 2,920,000円 | 3,270,000円 | 3,726,667円 |
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日