公共施設における放射線量の測定結果
那須塩原市が測定している公共施設における放射線量の測定結果をお知らせします。
市では、平成23年6月から測定を行っている5施設(市役所、西那須野支所、塩原支所、ハロープラザ及び高林公民館)や小中学校、保育園等のほか、同年8月からは利用者が多く見込まれる公共施設や場所等についても、地上から50センチメートルの高さで空間放射線量の測定を行っております。
測定は、月1回行い、ホームページも毎月1回更新します。
放射線量の直近の測定結果:平成26年3月現在
- 測定機器:サーベイメータ(NaIシンチレーション、GM計数管)
- 測定箇所:カッコ内の箇所で測定しています
- 単位:マイクロシーベルト毎時
文化、社会教育施設
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 黒磯文化会館(入口広場) | 0.20 | 済 | 
| 那須野が原博物館(玄関前) | 0.17 | 済 | 
| 黒磯郷土館(入口) | 0.21 | 済 | 
| 関谷郷土資料館(玄関前) | 0.31 | 済 | 
| 黒磯図書館(駐車場) | 測定ポイント周辺改修工事中のため測定不可 | 平成25年度予定であったが、除染不要と判断 | 
| 西那須野図書館(玄関前) | 0.12 | 平成25年度予定であったが、除染不要と判断 | 
| 黒磯公民館(玄関前) | 0.10 | 済 | 
| 厚崎公民館(玄関前) | 0.28 | 済 | 
| 稲村公民館(入口) | 0.08 | 新設 | 
| とようら公民館(入口) | 0.12 | 済 | 
| 鍋掛公民館(グラウンド) | 0.26 | 済 | 
| 東那須野公民館(駐車場) | 0.30 | 済 | 
| 高林公民館(駐車場) 注)定点測定あり | 0.18 | 済 | 
| 西那須野公民館(玄関前) | 0.15 | 済 | 
| 狩野公民館(グラウンド) | 0.17 | 済 | 
| 南公民館(玄関前) | 0.13 | 済 | 
| 西公民館(駐車場) | 0.13 | 済 | 
| 三島公民館(駐車場) | 0.19 | 済 | 
| 大山公民館(駐車場) | 0.11 | 済 | 
| ハロープラザ(駐車場)注)定点測定あり | 0.12 | 済 | 
| 箒根公民館(駐車場) | 0.24 | 済 | 
| 田舎ランド鴫内(グラウンド) | 0.13 | 済 | 
お問い合わせ先 生涯学習課 電話番号:0287-37-5364
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 児童生徒サポートセンター(庭) | 0.17 | 済 | 
| 宿泊体験館メープル(庭) | 0.08 | 
お問い合わせ先 学校教育課 電話番号:0287-37-5289
スポーツ施設
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| くろいそ運動場(サッカー場) | 0.30 | 平成25~26年度除染 | 
| 那珂川河畔運動公園(ソフトボール場B) | 0.27 | 平成25年度除染 | 
| 東小屋運動場(野球場) | 0.24 | 済 | 
| 青木運動場(運動場中央) | 0.11 | 平成25年度除染 | 
| 青木サッカー場(芝グラウンドB) | 0.34 | 平成26年度除染予定 | 
| にしなすの運動公園(多目的運動広場) | 0.27 | 平成25~26年度除染 | 
| 三島体育センター(グラウンド) | 0.26 | 平成25~26年度除染 | 
| 塩原運動公園(野球場) | 0.06 | |
| 関谷南公園(野球場) | 0.13 | 済 | 
お問い合わせ先 スポーツ振興課 電話番号:0287-37-8749
道の駅
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| アグリパル塩原(広場中央) | 0.28 | 済 | 
| 青木ふるさと物産センター(青木邸入り口) | 0.28 | 平成25年度除染 | 
お問い合わせ先 農務畜産課 電話番号:0287-62-7147
公園等
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 黒磯公園(芝生広場前) | 0.11 | 済 | 
| 那珂川河畔公園(子ども広場) | 0.19 | 済 | 
| 鳥野目河川公園(日時計前) | 0.24 | 済 | 
| 東那須野公園(冒険広場) | 0.25 | 済 | 
| とようらコミュニティ公園(子ども広場) | 0.20 | 済 | 
| 厚崎さわやか広場(南側ベンチ前) | 0.22 | 済 | 
| いなむらふれあい公園(子ども広場) | 0.18 | 済 | 
| 戸田水辺公園(見晴台前) | 0.28 | 済 | 
| 烏ヶ森公園(ステージ前広場) | 0.26 | 済 | 
| 那須開墾社第二農場公園(南側あずまや脇) | 0.12 | 済 | 
| 井口公園(多目的広場) | 0.15 | 済 | 
| 大山公園(広場) | 0.12 | 済 | 
| 南町児童公園(中央) | 0.14 | 済 | 
| 疏水パーク(中央) | 0.10 | 済 | 
| 八汐第一公園(中央) | 0.12 | 平成25年度予定であったが、除染不要と判断 | 
| 関谷土地区画整理地内公園3号(中央) | 0.36 | 済 | 
| 那須塩原駅西土地区画整理地内近隣公園(中央) | 0.16 | 済 | 
| 赤田工業団地内グラウンド(中央) | 0.16 | 済 | 
| 分譲地公園(黒磯25-83) | 0.33 | |
| 分譲地公園(豊浦12-160) | 0.27 | |
| 分譲地公園(埼玉463-41) | 0.37 | |
| 分譲地公園(東原118-29) | 0.16 | 地域活動で実施 | 
| 寺子一里塚公園 | 0.21 | 済 | 
| 分譲地公園(鍋掛1086-220) | 0.42 | |
| 分譲地公園(東小屋44-54) | 0.37 | |
| 分譲地公園(前弥六224-1) | 0.17 | 地域活動で実施 | 
| 分譲地公園(緑2-1145-43) | 0.16 | |
| 分譲地公園(一区町281-378) | 0.19 | |
| 分譲地公園(三区町540-135) | 0.21 | |
| 分譲地公園(四区町743-80) | 0.29 | |
| 分譲地公園(東三島4-70-27) | 0.27 | |
| 分譲地公園(槻沢83-7) | 0.33 | |
| 分譲地公園(関谷1111-90) | 0.56 | |
| 下厚崎団地内公園 | 0.16 | 済 | 
| 錦団地内公園 | 0.14 | 平成25年度除染 | 
| 稲村団地内公園 | 0.13 | 平成25年度除染 | 
| 若松団地内公園 | 0.28 | 平成25年度除染 | 
| 鍋掛団地内公園 | 0.31 | 済 | 
お問い合わせ先 都市整備課 電話番号:0287-62-7160
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 箒川沿岸運動広場(グラウンド) | 0.10 | 平成25年度除染 | 
| 八郎ヶ原放牧場(事務所西側) | 積雪のため測定不可 | |
| 県農業試験場黒磯農場(農場事務所入口) | 0.28 | 
お問い合わせ先 農務畜産課 電話番号:0287-62-7147
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 那須疏水公園(西岩崎地内:あずまや前) | 0.24 | |
| 会津中街道一里塚(横林地内:説明板前) | 0.20 | |
| 那須疏水探訪の小径(千本松地内:説明板前) | 0.32 | |
| 出釜湧水地(遅沢地内:出釜脇) | 0.32 | |
| 乃木神社桜並木参道(石林地内:入口歩道) | 0.16 | 
お問い合わせ先 農林整備課 電話番号:0287-62-7152
観光施設
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 沼ッ原湿原(木道上) | 冬季閉鎖のため測定不可 | |
| 沼ッ原湿原駐車場(トイレ前) | 冬季閉鎖のため測定不可 | |
| 深山ダム(トイレ前) | 冬季閉鎖のため測定不可 | |
| 板室市営駐車場(トイレ前) | 0.14 | |
| 乙女の滝(駐車場) | 0.13 | |
| グリーングリーン(玄関前) | 0.10 | |
| 木の俣園地(広場) | 0.12 | 
お問い合わせ先 商工観光課 電話番号:0287-62-7156
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 塩原温泉湯っ歩の里(駐車場) | 0.08 | |
| 塩原もの語り館(駐車場) | 0.11 | |
| 華の湯(駐車場) | 0.09 | |
| 箱の森プレイパーク(駐車場) | 0.08 | |
| もみじ谷大吊橋(駐車場) | 0.16 | 済 | 
| 蟇石園地(駐車場) | 0.14 | |
| 竜化の滝遊歩道(駐車場) | 0.13 | |
| 新湯公衆トイレ(駐車場) | 0.07 | |
| 大沼園地(駐車場) | 積雪のため測定不可 | |
| ビジターセンター(駐車場) | 0.09 | 
お問い合わせ先 塩原支所産業観光建設課 電話番号:0287-32-2914
保健施設
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 黒磯保健センター(駐車場) | 0.14 | 平成25年度除染(ホットスポット) | 
| 西那須野保健センター(駐車場) | 0.14 | 平成25年度除染(ホットスポット) | 
お問い合わせ先 健康増進課 電話番号:0287-63-1100
生活環境施設
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 那須塩原クリーンセンター(多目的広場) | 0.26 | |
| 一般廃棄物最終処分場(水処理施設前) | 0.19 | 
お問い合わせ先 那須塩原クリーンセンター 電話番号:0287-68-1881
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 黒磯駐車場 | 0.31 | |
| 黒磯駅西口臨時駐車場 | 0.28 | |
| 那須塩原駅東口駐車場 | 0.18 | |
| 那須塩原駅西口駐車場 | 0.21 | |
| 西那須野駅前駐車場 | 0.09 | |
| 西大和駐車場 | 0.13 | 
お問い合わせ先 生活課 電話番号:0287-62-7127
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 鳥野目浄水場(駐車場) | 0.21 | |
| 千本松浄水場(駐車場) | 0.26 | 
お問い合わせ先 水道課 電話番号:0287-37-5217
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 黒磯水処理センター(駐車場) | 0.15 | |
| 那須塩原駅西第1調整池 | 0.85 | 
お問い合わせ先 下水道課 電話番号:0287-37-8479
その他
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 雨水浸透槽(住吉町51-15) | 0.20 | |
| 雨水浸透槽(黒磯25-139) | 0.19 | |
| 雨水浸透槽(上厚崎712-16) | 0.28 | |
| 雨水浸透槽(埼玉541-11) | 0.21 | |
| 雨水浸透槽(鳥野目8-160) | 0.34 | |
| 雨水浸透槽(若草町116-451) | 0.21 | |
| 雨水浸透槽(鍋掛1088-676) | 0.23 | |
| 雨水浸透槽(鍋掛1084-418) | 0.28 | |
| 雨水浸透槽(島方551-15) | 0.27 | |
| 雨水浸透槽(上郷屋98-36) | 0.23 | |
| 雨水浸透槽(箭坪17-22) | 0.30 | |
| 雨水浸透槽(青木470-30) | 0.19 | |
| 雨水浸透槽(緑2-1154-31) | 0.12 | |
| 雨水浸透槽(一区町1495-8) | 0.13 | |
| 雨水浸透槽(東赤田389-51) | 0.29 | |
| 雨水浸透槽(太夫塚1-232-575) | 0.17 | |
| 雨水浸透槽(新南32-61) | 0.25 | |
| 雨水浸透槽(槻沢41-20) | 0.21 | |
| 雨水浸透槽(関谷1111-109) | 0.25 | |
| 雨水浸透槽(下田野458-4) | 0.26 | 
お問い合わせ先 都市計画課 電話番号:0287-62-7048
| 測定場所 | 測定値 | 除染作業 | 
|---|---|---|
| 歩道(寺子小付近) | 0.20 | |
| 歩道(大原間小付近) | 0.28 | |
| 歩道(高林小付近) | 0.15 | |
| 歩道(百村地内) | 0.16 | |
| 歩道(青木三区地内) | 0.16 | |
| 歩道(埼玉小付近) | 0.15 | |
| 歩道(東原小付近) | 0.16 | |
| 歩道(稲村小付近) | 0.13 | |
| 歩道(佐野地内) | 0.17 | |
| 歩道(豊浦小付近) | 0.16 | |
| 歩道(三区町地内) | 0.13 | |
| 歩道(東三島6丁目地内) | 0.25 | |
| 歩道(槻沢地内) | 0.17 | |
| 歩道(下永田8丁目地内) | 0.14 | |
| 歩道(二区町地内) | 0.14 | |
| 歩道(太夫塚1丁目地内) | 0.15 | |
| 歩道(関谷地内) | 0.34 | |
| 歩道(宇都野地内) | 0.29 | |
| 歩道(上大貫地内) | 0.17 | |
| 歩道(接骨木地内) | 0.26 | |
| 歩道(遅野沢地内) | 0.29 | |
| 歩道(上塩原付近) | 0.09 | |
| 側溝(鍋掛小付近) | 0.17 | |
| 側溝(寺子地内) | 0.28 | |
| 側溝(広域研修センター付近) | 0.25 | |
| 側溝(波立小付近) | 0.29 | |
| 側溝(穴沢小付近) | 0.16 | |
| 側溝(旧板室野外活動センター付近) | 0.16 | |
| 側溝(戸田地内) | 0.26 | |
| 側溝(下埼玉地内) | 0.17 | |
| 側溝(青木三区地内) | 0.25 | |
| 側溝(市役所本庁舎敷地) | 0.14 | |
| 側溝(四区町地内) | 0.18 | |
| 側溝(槻沢地内) | 0.17 | |
| 側溝(一区町地内) | 0.19 | |
| 側溝(下永田5丁目地内) | 0.13 | |
| 側溝(下田野地内) | 0.40 | |
| 側溝(宇都野地内) | 0.31 | |
| 側溝(上横林地内) | 0.18 | |
| 側溝(塩原地内) | 0.10 | |
| 道路脇(黒磯小付近) | 0.13 | |
| 道路脇(野間地内) | 0.34 | |
| 道路脇(笹沼地内) | 0.28 | |
| 道路脇(無栗屋地内) | 0.28 | |
| 道路脇(鴫内地内) | 0.16 | |
| 道路脇(戸田小付近) | 0.31 | |
| 道路脇(西岩崎地内) | 0.16 | |
| 道路脇(小結開拓地内) | 0.16 | |
| 道路脇(青木二区地内) | 0.28 | |
| 道路脇(青木三区地内) | 0.28 | 
お問い合わせ先 道路課 電話番号:0287-62-7165
関連ファイル
平成25年12月測定分 (PDFファイル: 186.5KB)
平成25年11月測定分 (PDFファイル: 184.0KB)
平成25年10月測定分 (PDFファイル: 184.1KB)
平成24年12月測定分 (PDFファイル: 187.5KB)
平成24年11月測定分 (PDFファイル: 188.3KB)
平成24年10月測定分 (PDFファイル: 187.9KB)
平成23年12月測定分 (PDFファイル: 232.9KB)
平成23年11月測定分 (PDFファイル: 236.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7150
ファックス番号:0287-62-7220
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
- 
            




 
               
               
              
更新日:2021年11月30日