指定避難所・指定緊急避難場所(一覧)
指定避難所と指定緊急避難場所
指定避難所とは
指定避難所は、災害の危険性があり避難した人が災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在したり、または災害により自宅に住めなくなってしまった人が一時的に生活したりする場所です。
市では、災害発生時や発生が予想されるとき、その危険が及ぶ区域にいる住民のほか、旅館やホテルの利用者について、混乱を招くことなく安全な地域へ避難させるために、あらかじめ避難所を指定しています。
また、避難誘導の体制や避難所の運営体制の確立と、避難者の安全と安心した避難生活の環境整備のために、避難所の適切な設備、避難所の運営に必要な体制の整備について、随時検討を進めています。
避難所については、特に次の点に留意して、指定しています。
- 原則として地区別に指定する。
- 高齢者、障害者、幼児でも歩いて避難できる箇所であること。
- 避難者や救援物資の搬入車両の乗り入れが容易にできる道路に接していること。
- 周辺に危険物などを取り扱う施設がないこと。
- 施設の安全性が確保されていること。
避難所の開設
避難所は、危険性が高まった地域に対し、その地域に近い公民館から開設していきます。公民館だけでは避難所が不足する場合は、小中学校や体育施設などを追加開設していきます。
市が指定している全ての避難所が一斉に開設されるわけではありませんので、最寄りの避難所が必ず開設されているとは限りません。避難所の開設情報は、みるメール、市公式LINE、市のホームページ、テレビ、ラジオなどでお知らせしますので、確認してから避難しましょう。
なお、優先的に開設する公民館には、避難者の体調管理や医療的な支援を行うため、保健師を配置しています。
指定緊急避難場所とは
指定緊急避難場所は、災害から命をまもるために緊急的に避難する場所で、災害の種類ごとに指定します。
那須塩原市指定避難所、緊急避難場所一覧
黒磯地区
| 施設名 | 所在地 | 電話 |
指定避難所 |
指定緊急 避難場所 |
|---|---|---|---|---|
| 黒磯小学校 | 那須塩原市豊町2-1 | 0287-60-1290 | 〇 | |
| 稲村小学校 | 那須塩原市埼玉8 | 0287-60-1291 | 〇 | |
| 東原小学校 | 那須塩原市東原4 | 0287-60-1292 | 〇 | |
| 埼玉小学校 | 那須塩原市埼玉99 | 0287-60-1293 | 〇 | |
| 豊浦小学校 | 那須塩原市豊浦17 | 0287-60-1294 | 〇 | |
| 共英小学校 | 那須塩原市共墾社99-11 | 0287-60-1295 | 〇 | |
| 鍋掛小学校 | 那須塩原市鍋掛1019 | 0287-60-1296 | 〇 | |
| 旧寺子小学校 | 那須塩原市寺子1146-2 | - | 〇 | |
| 大原間小学校 | 那須塩原市方京3丁目14-6 | 0287-67-1055 | 〇 | |
| 波立小学校 | 那須塩原市波立228 | 0287-67-1056 | 〇 | |
| 高林小学校 | 那須塩原市高林483 | 0287-68-7118 | 〇 | |
| 青木小学校 | 那須塩原市青木12 | 0287-62-1293 | 〇 | |
| 黒磯中学校 | 那須塩原市豊町5-3 | 0287-60-1010 | 〇 | |
| 厚崎中学校 | 那須塩原市上厚崎385 | 0287-60-1008 | 〇 | |
| 黒磯北中学校 | 那須塩原市埼玉6 | 0287-60-1012 | 〇 | |
| 日新中学校 | 那須塩原市鍋掛1087 | 0287-60-1009 | 〇 | |
| 東那須野中学校 | 那須塩原市島方689 | 0287-67-1166 | 〇 | |
| 高林中学校 | 那須塩原市箭坪353 | 0287-68-7116 | 〇 | |
| 石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 (くろいそ運動場武道館) | 那須塩原市上厚崎664 | 0287-60-1113 | 〇 | 〇 |
| いきいきふれあいセンター | 那須塩原市桜町1-5 | 0287-60-1115 | 〇 | 〇 |
| 厚崎公民館 | 那須塩原市上厚崎500-1 | 0287-60-1166 | 〇 | 〇 |
| 大正堂くろいそみるひぃホール(黒磯文化会館) | 那須塩原市上厚崎490 | 0287-63-3219 | 〇 | 〇 |
| 稲村公民館 | 那須塩原市若草町117-1 | 0287-64-3998 | 〇 | 〇 |
| とようら公民館 | 那須塩原市東豊浦23-110 | 0287-60-3122 | 〇 | 〇 |
| シニアセンター | 那須塩原市鍋掛1429-34 | 0287-73-2210 | 〇 | |
| 鍋掛公民館 | 那須塩原市鍋掛531 | 0287-60-1164 | 〇 | 〇 |
| 東那須野公民館 | 那須塩原市東小屋474-11 | 0287-67-1163 | 〇 | 〇 |
| 高林公民館 | 那須塩原市箭坪347-1 | 0287-68-0115 | 〇 | 〇 |
西那須野地区
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 指定避難所 |
指定緊急 避難場所 |
|---|---|---|---|---|
| 三島小学校 | 那須塩原市三島1-21 | 0287-36-0103 | 〇 | |
| 槻沢小学校 | 那須塩原市槻沢1 | 0287-36-0246 | 〇 | |
| 東小学校 | 那須塩原市太夫塚1-193 | 0287-36-0066 | 〇 | |
| 南小学校 | 那須塩原市二区町399 | 0287-36-0244 | 〇 | |
| 西小学校 | 那須塩原市四区町662 | 0287-36-0243 | 〇 | |
| 大山小学校 | 那須塩原市下永田8-7 | 0287-36-4192 | 〇 | |
| 三島中学校 | 那須塩原市東三島1-104 | 0287-36-0209 | 〇 | |
| 西那須野中学校 | 那須塩原市下永田4-3 | 0287-36-0146 | 〇 | |
| 三島公民館 | 那須塩原市東三島6-337 | 0287-36-8531 | 〇 | 〇 |
| 狩野公民館 | 那須塩原市槻沢231 | 0287-37-3528 | 〇 | 〇 |
| 西那須野公民館 | 那須塩原市太夫塚1丁目194-78 | 0287-36-1143 | 〇 | 〇 |
| 南公民館 | 那須塩原市二区町401 | 0287-36-7341 | 〇 | 〇 |
| 西公民館 | 那須塩原市四区町661 | 0287-37-1677 | 〇 | 〇 |
| 大山公民館 | 那須塩原市下永田8-7-86 | 0287-37-6130 | 〇 | 〇 |
| 三島体育センター | 那須塩原市三島5-1 | 0287-36-4787 | 〇 | 〇 |
| 三和住宅にしなすのスポーツプラザ (にしなすの運動公園) | 那須塩原市高柳10 | 0287-36-4785 | 〇 | 〇 |
| 健康長寿センター | 那須塩原市南郷屋5-163 | 0287-38-1355 | 〇 |
塩原地区
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 指定避難所 |
指定緊急 避難場所 |
|---|---|---|---|---|
| 箒根学園 | 那須塩原市関谷2018-1 | 0287-35-2034 | 〇 | |
| 旧金沢小学校 | 那須塩原市金沢1969-2 | - | 〇 | |
| 旧大貫小学校 | 那須塩原市上大貫2077-2 | ‐ | 〇 | |
| 旧横林小学校 | 那須塩原市横林137-5 | ‐ | 〇 | |
| 旧箒根中学校 | 那須塩原市関谷1251 | ‐ | 〇 | |
| 塩原公民館 | 那須塩原市中塩原1-2 | 0287-32-3812 | 〇 |
〇 (洪水時使用不可) |
| ハロープラザ | 那須塩原市関谷1266-4 | 0287-35-2006 | 〇 | 〇 |
| 宿泊体験館メープル | 那須塩原市上塩原58-3 | 0287-32-2909 | 〇 |
(注意1)避難所や緊急避難場所は、地区別に指定していますが、各地区の避難する先を指定しているものではありません。自宅以外(学校や勤務先など)で被災した場合は、最寄りの避難所・緊急避難場所に避難してください。
(注意2)避難所や緊急避難場所に必ず避難しなければいけない訳ではありません。状況に応じて、自分の身を守れる一番近くの安全な場所へ避難してください。
問い合わせ
- 本庁危機管理課
電話番号:0287-62-7150
ファックス:0287-62-7220 - 西那須野支所 1階1番窓口(防災担当)
電話番号:0287-37-5105
ファックス:0287-37-5117 - 塩原支所(防災担当)
電話番号:0287-32-2911
ファックス:0287-32-3692
関連情報リンク
関連FAQリンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7150
ファックス番号:0287-62-7220
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2022年04月01日