ネーミングライツ導入施設一覧
ネーミングライツ導入施設一覧
| No. | 施設名 | 正式名称 | 契約期間 | 契約金額(年額) | 契約相手方 | 備考 | 
| 1 | 三和住宅にしなすのスポーツプラザ | にしなすの運動公園 | 5年間 (令和3年1月6日から令和8年1月5日まで) | 60万円 | 株式会社三和住宅 | 契約締結式の様子 | 
| 2 | 石川スポーツグラウンドくろいそ | くろいそ運動場 | 5年間 (令和3年1月6日から令和8年1月5日まで) | 100万円 | 石川建設株式会社 | 契約締結式の様子 | 
| 3 | 大正堂くろいそみるひぃホール | 黒磯文化会館 | 5年間 (令和4年6月23日から令和9年6月22日まで) | 100万円 | 株式会社大正堂 | |
| 4 | サクシード・ツグナラホール | 那須塩原市図書館多目的ホール | 5年間 (令和5年9月1日から令和10年8月31日まで) | 15万円 | 株式会社サクシード | 契約締結式の様子 | 
| 5 | 【公園全体】 関谷南公園 【野球場】 関谷南公園野球場 | 5年間 (令和5年9月1日から令和10年8月31日まで) | 10万円 | 宮沢建設株式会社 | 契約締結式の様子 | |
| 6 | 東口栃電工サイクルパーク | 西那須野駅東口自転車駐車場 | 10年間 (令和7年3月1日から令和17年3月31日まで) | 22万円 | 栃木県電気工事株式会社 | 契約締結式の様子 | 
| 7 | フードリエ サッカーフィールド青木 | 青木サッカー場 | 5年間 (令和7年6月1日から令和12年5月31日まで) | 132万円 | 株式会社フードリエ | 契約締結式の様子 | 
那須塩原市ネーミングライツ制度(提案型)の実施について
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 資産活用係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7315
ファックス番号:0287-62-7220
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
- 
            




 
               
               
              
更新日:2025年06月24日