下水道整備の現状と計画
令和6年3月31日における下水道事業計画、整備面積、普及状況等は次のとおりです。
1 住民基本台帳人口(人) | 115,840 |
---|---|
2 事業計画人口(人)注1 | 69,370 |
3 供用開始区域内人口(人) | 68,286 |
4 水洗化人口(人) | 63,148 |
5 普及率(パーセント) | 58.95 |
6 水洗化率(パーセント) | 92.48 |
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) | 2,936.80 |
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) | 2,468.71 |
9 整備率(パーセント)(汚水) | 84.06 |
10 整備延長(キロメートル)(汚水) | 509.5 |
注1 事業計画の目標年次は、単独公共下水道と特定環境保全公共下水道は令和7年度、流域関連公共下水道は令和8年度としており、事業計画人口はそれぞれの年度の計画人口の合計値としている。
下水道の種別ごとの内訳
処理区名 | 黒磯 | 塩原 | 計 |
---|---|---|---|
2 事業計画人口(人)(令和7年度) | 32,680 | 1,930 | 34,610 |
3 供用開始区域内人口(人) | 29,741 | 1,150 | 30,891 |
4 水洗化人口(人) | 27,663 | 1,007 | 28,670 |
6 水洗化率(パーセント) | 93.01 | 87.57 | 92.81 |
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) | 1,236.00 | 146.50 | 1,382.50 |
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) | 1,003.60 | 132.63 | 1,136.23 |
9 整備率(パーセント)(汚水) | 81.20 | 90.53 | 82.19 |
10 整備延長(キロメートル)(汚水) | 183.2 | 23.7 | 206.9 |
処理区名 | 東那須野 | 西那須野 | 塩原 | 計 |
---|---|---|---|---|
2 事業計画人口(人)(令和8年度) | 4,550 | 16,410 | 2,720 | 23,680 |
3 供用開始区域内人口(人) | 4,859 | 22,621 | 2,323 | 29,803 |
4 水洗化人口(人) | 4,693 | 21,777 | 1,955 | 28,425 |
6 水洗化率(パーセント) | 96.58 | 96.27 | 84.16 | 95.38 |
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) | 250.80 | 607.00 | 193.40 | 1,051.20 |
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) | 191.64 | 623.66 | 183.86 | 999.16 |
9 整備率(パーセント)(汚水) | 76.41 | 102.74 | 95.07 | 95.05 |
10 整備延長(キロメートル)(汚水) | 48.9 | 144.8 | 40.7 | 234.4 |
処理区名 | 板室・高林 | 西那須野 | 計 |
---|---|---|---|
2 事業計画人口(人)(令和7年度) | 550 | 10,530 | 11,080 |
3 供用開始区域内人口(人) | 555 | 7,037 | 7,592 |
4 水洗化人口(人) | 416 | 5,637 | 6,053 |
6 水洗化率(パーセント) | 74.95 | 80.11 | 79.73 |
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) | 105.10 | 398.00 | 503.10 |
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) | 100.67 | 232.65 | 333.32 |
9 整備率(パーセント)(汚水) | 95.78 | 58.45 | 66.25 |
10 整備延長(キロメートル)(汚水) | 29.9 | 38.2 | 68.1 |
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 管理課 給排水係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月27日