那須塩原市の都市公園一覧
| 番号 | 都市公園名 | 公園面積(平米) | 公園区分 | 代表地番 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 黒磯公園 | 73,236.00 | 地区公園 | 那須塩原市桜町1-3 |
| 02 | 那珂川河畔公園 | 71,623.00 | 地区公園 | 那須塩原市黒磯365-1 |
| 03 | 那珂川河畔運動公園 | 84,543.80 | 地区公園 | 河川区域のため地番無し |
| 04 | 鳥野目河川公園 | 157,515.40 | 総合公園 | 那須塩原市鳥野目391-1 |
| 05 | 東那須野公園 | 103,500.00 | 総合公園 | 那須塩原市沼野田和493-1 |
| 06 | 山中新田児童公園 | 300.00 | 街区公園 | 那須塩原市山中新田53-36 |
| 07 | とようらコミュニティ公園 | 4,306.19 | 街区公園 | 那須塩原市東豊浦23-1 |
| 08 | 厚崎さわやか広場 | 3,088.00 | 街区公園 | 那須塩原市上厚崎464-1 |
| 09 | 沓掛二丁目公園 | 2,000.85 | 街区公園 | 那須塩原市沓掛2丁目4 |
| 10 | 前弥六南町公園 | 1,500.97 | 街区公園 | 那須塩原市前弥六南町4 |
| 11 | 沓掛三丁目公園 | 1,501.04 | 街区公園 | 那須塩原市沓掛3丁目4 |
| 12 | 方京一丁目公園 | 1,998.37 | 街区公園 | 那須塩原市方京一丁目4 |
| 13 | 方京二丁目公園 | 1,583.11 | 街区公園 | 那須塩原市方京二丁目14-5外 |
| 14 | 方京三丁目公園 | 1,500.10 | 街区公園 | 那須塩原市方京三丁目4 |
| 15 | 大原間西一丁目第一公園 | 2,098.98 | 街区公園 | 那須塩原市大原間西一丁目4 |
| 16 | 大原間西一丁目第二公園 | 498.69 | 街区公園 | 那須塩原市大原間西一丁目19-3 |
| 17 | いなむらふれあい公園 | 8,433.00 | 近隣公園 | 那須塩原市埼玉8-379 |
| 18 | 戸田水辺公園 | 14,283.17 | 近隣公園 | 那須塩原市戸田7-17 |
| 19 | 沓掛一丁目公園 | 9,984.38 | 近隣公園 | 那須塩原市沓掛1丁目9-1 |
| 20 | 大原間西二丁目公園 | 9,999.73 | 近隣公園 | 那須塩原市大原間西2丁目4-3 |
| 21 | 烏ヶ森公園 | 167,479.36 | 総合公園 | 那須塩原市三区町636 |
| 22 | 三和住宅にしなすのスポーツプラザ (にしなすの運動公園) | 118,000.00 | 運動公園 | 那須塩原市高柳10 |
| 23 | 乃木公園 | 39,022.00 | 地区公園 | 那須塩原市石林800 |
| 24 | 那須開墾社第二農場歴史公園 | 11,312.49 | 近隣公園 | 那須塩原市三区町658 |
| 25 | 井口公園 | 14,011.00 | 近隣公園 | 那須塩原市井口1242-10 |
| 26 | 太夫塚公園 | 25,707.17 | 近隣公園 | 那須塩原市太夫塚1丁目194-78 |
| 27 | 大山公園 | 5,814.00 | 街区公園 | 那須塩原市下永田2丁目3 |
| 28 | 南町児童公園 | 3,062.00 | 街区公園 | 那須塩原市南町4-301 |
| 29 | 西那須野駅前公園 | 533.54 | 都市緑地 | 那須塩原市永田町1-87 |
| 30 | 一本杉緑地 | 448.47 | 都市緑地 | 那須塩原市西栄町889 |
| 31 | 狩野緑地 | 156.00 | 都市緑地 | 那須塩原市三島1丁目15-1 |
| 32 | 三小前緑地 | 1,020.66 | 都市緑地 | 那須塩原市三島2丁目11-9 |
| 33 | 乃木緑地 | 500.09 | 都市緑地 | 那須塩原市新南693-61 |
| 34 | 疏水パーク | 1,894.92 | 都市緑地 | 那須塩原市西大和190-19 |
| 35 | 西朝日町緑地 | 417.75 | 都市緑地 | 那須塩原市西朝日町2-23 |
| 36 | 八汐第一公園 | 3,214.56 | 街区公園 | 那須塩原市塩原2477 |
| 37 | 八汐第二公園 | 1,708.83 | 街区公園 | 那須塩原市塩原2357 |
| 38 | 今井公園 | 1,499.00 | 街区公園 | 那須塩原市塩原2638 |
| 39 | 関谷中央公園 | 7,100.30 | 街区公園 | 那須塩原市関谷2042 |
| 40 | 関谷第一公園 | 3,487.88 | 街区公園 | 那須塩原市関谷2007-1 |
| 41 | 関谷第二公園 | 2,500.31 | 街区公園 | 那須塩原市関谷2020-1 |
| 42 | 関谷第三公園 | 1,200.30 | 街区公園 | 那須塩原市関谷2060 |
| 43 | 関谷南公園 | 42,816.95 | 地区公園 | 那須塩原市下田野420-1 |
| 44 | 塩原運動公園 | 49,366.73 | 地区公園 | 那須塩原市中塩原1108-2 |
| 合計 | 1,049,210.29 |
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 保全管理課 公園係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-74-2620
ファックス番号:0287-62-7224
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-





更新日:2025年05月02日