【登録番号R8-17】鍋掛 木造2階建て住宅
物件詳細
| 取引形態 | 売買 |
|---|---|
| 登録地区 | 黒磯地区 |
| 売買価格 | 380万円 |
| 所在地 | 那須塩原市鍋掛 |
|---|---|
| 建築年月 | 昭和61年 |
| 土地面積 | 248.00平方メートル |
| 建物面積 | 115.92平方メートル |
| 構造 | 木造2階建て |
| 間取り | 4LDK |
| 補修費用の負担 | 入居者負担 |
| 電気 | 引込済 |
|---|---|
| ガス | プロパンガス |
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 浄化槽 |
| 風呂 | 有り |
| トイレ | 水洗/洋式 |
| 車庫 | 無し |
| 庭 | 有り |
| 最寄駅 | 黒磯磯 約1.6キロメートル |
|---|---|
| バス停 | 東豊浦 約0.7キロメートル |
| 市役所 | 那須塩原市役所 約2.4キロメートル |
| 病院 | 菅間記念病院 約2.8キロメートル |
| 小学校 | 豊浦小学校 約0.8キロメートル |
| 中学校 | 日新中学校 約1.0キロメートル |
| 保育園 | 豊浦保育園 約0.4キロメートル |
| 幼稚園 | 黒磯幼稚園 約2.1キロメートル |
| 警察 | 黒磯駅前交番 約2.6キロメートル |
| 消防 | 黒磯消防署 約4.3キロメートル |
| スーパー | エイトタウン那須塩原 約0.4メートル |
| 郵便局 | 豊浦郵便局 約3.1キロメートル |
| 銀行 | 足利銀行黒磯支店 約2.7キロメートル |
物件詳細(No.R8-17)鍋掛2階建て (PDFファイル: 575.3KB)
間取り・写真

外観
居間
和室
キッチン
トイレ
浴室
洋室
洋室
周辺地図
この地図は那須塩原市地理情報システム「なすしおばらまっぷ」の情報を利用しています。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 住宅政策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年09月01日