過去の職員採用試験申込・受験状況
募集区分 | 申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 最終倍率(A/B) |
---|---|---|---|
行政A(大卒程度) | 44 | 7 | 6.3 |
行政B(高卒程度) | 7 | 1 | 7.0 |
行政C(障がい者枠) | 3 | 1 | 3.0 |
行政D(ふるさと高校生枠) | 9 | 5 | 1.8 |
行政E(国際推進員枠) | 2 | 1 | 2.0 |
建築 | 0 | - | - |
土木 | 1 | 0 | - |
機械 | 0 | 0 | - |
電気 | 1 | 0 | - |
保育士 | 2 | 0 | - |
保健師 | 2 | 0 | - |
全体 | 71 | 15 | 4.7 |
募集区分 | 申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 最終合格倍率(A/B) |
---|---|---|---|
行政A(大卒程度) | 99 | 8 | 12.4 |
行政B(高卒程度) | 26 | 5 | 5.2 |
行政C(障がい者枠) | 3 | 0 | - |
建築 | 1 | 1 | 1.0 |
土木 | 1 | 0 | - |
機械 | 0 | 0 | - |
電気 | 1 | 0 | - |
保育士 | 8 | 2 | 4.0 |
保健師 | 4 | 2 | 2.0 |
全体 | 143 | 18 | 7.9 |
募集区分 | 応募者数(A) | 最終合格者数(B) | 最終合格倍率(A/B) |
---|---|---|---|
行政A(大卒程度) | 29 | 7 | 4.1 |
行政B(高卒程度) | 24 | 3 | 8.0 |
行政C(障がい者枠) | 4 | 0 | - |
建築 | 2 | 0 | - |
土木 | 1 | 1 | 1.0 |
機械 | 0 | 0 | - |
電気 | 1 | 1 | 1.0 |
全体 | 61 | 11 | 5.5 |
募集区分 | 応募者数(A) | 最終合格者数(B) | 最終合格倍率(A/B) |
---|---|---|---|
行政A(大卒程度) | 75 | 12 | 6.3 |
行政B(高卒程度) | 18 | 4 | 4.5 |
行政C(障がい者枠) | 1 | 0 | - |
建築 | 3 | 0 | - |
土木 | 1 | 0 | - |
機械 | 0 | 0 | - |
電気 | 1 | 0 | - |
保育士 | 7 | 1 | 7.0 |
保健師 | 3 | 3 | 1.0 |
全体 | 109 | 20 | 5.5 |
募集区分 | 応募者数(A) | 最終合格者数(B) | 最終合格倍率(A/B) |
---|---|---|---|
行政A(大卒以上) | 26 | 4 | 6.5 |
行政B(高卒程度) | 12 | 4 | 3.0 |
行政C(障がい者枠) | 2 | 0 | - |
建築 | 1 | 0 | - |
土木 | 1 | 0 | - |
電気 | 1 | 1 | 1.0 |
保育士 | 6 | 2 | 3.0 |
全体 | 49 | 11 | 4.5 |
募集区分 | 応募者数(A) | 最終合格者数(B) | 最終合格倍率(A/B) |
---|---|---|---|
行政A(大卒以上) | 76 | 8 | 9.5 |
行政B(高卒程度) | 15 | 3 | 5.0 |
行政C(障がい者枠) | 2 | 0 | - |
建築 | 3 | 1 | 3.0 |
土木 | 4 | 2 | 2.0 |
電気 | 0 | 0 | - |
保健師 | 7 | 3 | 2.3 |
管理栄養士 | 5 | 1 | 5.0 |
全体 | 112 | 17 | 6.6 |
募集区分 | 応募者数(A) | 最終合格者数(B) | 最終合格倍率(A/B) |
---|---|---|---|
土木 | 6 | 1 | 6.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 人事給与係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7176
ファックス番号:0287-62-7220
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月03日