関東北かるた大会

第67回関東北かるた大会(注)申込みは締め切りました
期日
令和7年2月2日(日曜日)
午前9時受付開始、午前10時開会式
会場
那須塩原市いきいきふれあいセンター(那須塩原市桜町1-5)
試合方法
クラス別(A~Fクラス)による3回戦
参加申込期限
令和7年1月10日(金曜日)
(注)申込方法の詳細は黒磯公民館(00287-60-1115)までお問合せください。
第66回関東北かるた大会 (注)終了しました
各地から74名の参加者が集まり、暑い戦いが繰り広げられました。
期日
令和6年2月4日(日曜日)
会場
那須塩原市いきいきふれあいセンター(那須塩原市桜町1-5)
第65回関東北かるた大会 (注)終了しました
過去最高の参加者数であった前回をさらに上回る、167名もの参加者が県内外から集い、盛大に開催されました。大会結果は、次のとおりです。
期日
令和2年2月2日(日曜日)
午前9時受付開始
午前10時開会
会場
那須塩原市いきいきふれあいセンター(那須塩原市桜町1番5号)
試合方法
クラス別(A~Fクラス)による3回戦
大会結果
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 前橋かるた会 | 竹吉 鈴 | 
| 準優勝 | 前橋かるた会 | 水口 奈緒子 | 
| 3位 | 小山かるた会 | 野見山 祥人 | 
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 前橋かるた会 | 竹吉 愛子 | 
| 優勝 | 結びつくかるた会 | 舩橋 昴大 | 
| 3位 | 宇都宮高校 | 安藤 龍星 | 
※勝ち数、取得枚数が同じため優勝2名
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 前橋かるた会 | 李 瑞玹 | 
| 準優勝 | 前橋かるた会 | 深町 彩乃 | 
| 3位 | 宇都宮かるた会 | 阿部 愛菜 | 
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 会津かるた会 | 後藤 聡子 | 
| 準優勝 | 前橋かるた会 | 深町 春心 | 
| 3位 | 前橋かるた会 | 高橋 芽生 | 
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 前橋かるた会 | 湯本 葵 | 
| 準優勝 | 中田かるた会 | 小野寺 若葉 | 
| 3位 | 宇都宮かるた会 | 西山 優来 | 
| 3位 | 那須かるた会 | 金子 麻美 | 
※勝ち数、取得枚数が同じため3位2名
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 前橋かるた会 | 滝澤 舞子 | 
| 準優勝 | 宇都宮かるた会 | 高松 花珠 | 
| 3位 | 黒田原小アナスク | 金子 幸彩 | 
第64回関東北かるた大会結果
開催日:平成31年2月3日(日曜日) 競技参加者 151名
第64回大会は、151名の参加者が集いました。長い歴史を持つ関東北かるた大会の中でも、最も白熱した大会の一つとなりました。
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 福島県かるた協会 | 西牧 美渚 | 
| 準優勝 | 前橋かるた会 | 水口 奈緒子 | 
| 3位 | 宇都宮かるた会 | 小川 理緒 | 
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 前橋かるた会 | 入船 美織 | 
| 準優勝 | 東京東会(個人参加) | 今井 靖人 | 
| 3位 | 栃木県高文連 | 和久井 啓翔 | 
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 前橋かるた会 | 新谷 映子 | 
| 準優勝 | 小山かるた会 | 岡田 真美 | 
| 3位 | 作新学院高等学校 | 大島 史織 | 
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 仙台鵲会 | 黒川 夏葉 | 
| 準優勝 | 新田かるた会 | 阿久津 彩夏 | 
| 3位 | 新田かるた会 | 町田 爽 | 
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 幸福の科学学園中学校 | 町田 愛笛 | 
| 準優勝 | 作新学院中等部 | 吉田 早希 | 
| 3位 | 埼玉むさしの会 | 谷中 悠太 | 
| 順位 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 前橋かるた会 | 鳥越 蒼 | 
| 準優勝 | 前橋かるた会 | 深町 彩乃 | 
| 3位 | 作新学院中等部 | 持田 吏人 | 
| 各賞 | 所属 | 氏名 | 
|---|---|---|
| 全日本かるた協会賞 | 福島県かるた協会 | 西牧 美渚 | 
| 山中賞 | 黒磯いぶき会 | 野沢 絹葉 | 
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 生涯学習課 黒磯公民館
〒325-0042
栃木県那須塩原市桜町1番5号
電話番号:0287-60-1115
ファックス番号:0287-64-3728
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
 - 
            
 




              
              
              
更新日:2022年12月04日