人口・世帯数の推移 【平成31年度】

更新日:2021年11月30日

(注1)平成27年10月以降は平成27年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。

「平成31年7月1日現在人口統計表」の数値について、誤りがあったため、お詫びして、訂正いたします。

【訂正箇所】

  • (誤)日本人男 56,958人 日本人女 57,216人 世帯数 47,584世帯
  • (正)日本人男 56,957人 日本人女 57,217人 世帯数 47,585世帯
平成31年度人口統計表
基準日 日本人男 日本人女 小計 外国人男 外国人女 小計 合計 世帯数
平成31年4月1日現在 56,994 57,201 114,195 798 953 1,751 115,946 47,378
令和元年5月1日現在 56,971 57,171 114,142 798 956 1,754 115,896 47,454
令和元年6月1日現在 56,955 57,176 114,131 791 963 1,754 115,885 47,490
令和元年7月1日現在 56,957 57,217 114,174 797 973 1,770 115,944 47,585
令和元年8月1日現在 56,967 57,243 114,210 810 968 1,778 115,988 47,666
令和元年9月1日現在 57,004 57,258 114,262 824 987 1,811 116,073 47,741
令和元年10月1日 現在 57,002 57,220 114,222 835 986 1,821 116,043 47,768
令和元年11月1日 現在 57,040 57,211 114,251 868 986 1,854 116,105 47,880
令和元年12月1日 現在 57,018 57,211 114,229 869 979 1,848 116,077 47,885
令和2年1月1日現在 56,969 57,166 114,135 866 987 1,853 115,988 47,885
令和2年2月1日現在 56,978 57,163 114,141 864 1,004 1,868 116,009 47,947
令和2年3月1日現在 56,922 57,119 114,041 881 1,012 1,893 115,934 47,959

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?