人口・世帯数の推移 【平成30年度】

更新日:2021年11月30日

(注1)平成27年10月以降は平成27年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。

平成30年度人口統計表
基準日 日本人男 日本人女 小計 外国人男 外国人女 小計 合計 世帯数
平成30年4月1日現在 57,121 57,578 114,699 700 879 1,579 116,278 46,804
平成30年5月1日現在 57,110 57,542 114,652 707 889 1,596 116,248 46,892
平成30年6月1日現在 57,121 57,575 114,696 712 897 1,609 116,305 46,991
平成30年7月1日現在 57,138 57,551 114,689 722 904 1,626 116,315 47,036
平成30年8月1日現在 57,137 57,518 114,655 722 907 1,629 116,284 47,049
平成30年9月1日現在 57,117 57,505 114,622 730 912 1,642 116,264 47,073
平成30年10月1日現在 57,122 57,507 114,629 747 933 1,680 116,309 47,103
平成30年11月1日現在 57,145 57,511 114,656 764 942 1,706 116,362 47,174
平成30年12月1日現在 57,123 57,445 114,568 779 938 1,717 116,285 47,189
平成31年1月1日現在 57,084 57,426 114,510 779 939 1,718 116,228 47,150
平成31年2月1日現在 57,069 57,409 114,478 794 941 1,735 116,213 47,181
平成31年3月1日現在 57,071 57,343 114,414 799 950 1,749 116,163 47,206

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?