人口・世帯数の推移 【平成17年度】

更新日:2021年11月30日

男女別人口・世帯数

  • (注1)平成17年10月~平成18年12月は平成17年国勢調査(速報値)をもとに算出しています。
  • (注2)下表のデータは外国人の人口も含みます。
平成17年度人口統計表
基準日 合計 世帯数
平成17年4月1日現在 57,159 57,640 114,799 40,954
平成17年5月1日現在 57,261 57,774 115,035 41,189
平成17年6月1日現在 57,299 57,804 115,103 41,240
平成17年7月1日現在 57,368 57,889 115,257 41,322
平成17年8月1日現在 57,401 57,940 115,341 41,379
平成17年9月1日現在 57,472 58,023 115,495 41,468
平成17年10月1日現在 57,153 57,878 115,031 40,938
平成17年11月1日現在 57,214 57,916 115,130 41,014
平成17年12月1日現在 57,224 57,930 115,154 41,049
平成18年1月1日現在 57,191 57,951 115,142 41,022
平成18年2月1日現在 57,191 57,938 115,129 41,058
平成18年3月1日現在 57,216 57,979 115,195 41,124

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?