人口・世帯数の推移 【平成21年度】

更新日:2021年11月30日

男女別人口・世帯数

  • (注1)平成19年1月以降は平成17年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
  • (注2)下表のデータは外国人の人口も含みます。
男女別人口・世帯数一覧
基準日 合計 世帯数
平成21年4月1日現在 57,768 58,527 116,295 43,078
平成21年5月1日現在 57,839 58,598 116,437 43,224
平成21年6月1日現在 57,883 58,587 116,470 43,283
平成21年7月1日現在 57,921 58,638 116,559 43,371
平成21年8月1日現在 58,037 58,716 116,753 43,521
平成21年9月1日現在 58,038 58,771 116,809 43,551
平成21年10月1日現在 58,084 58,798 116,882 43,580
平成21年11月1日現在 58,056 58,819 116,875 43,571
平成21年12月1日現在 58,074 58,854 116,928 43,616
平成22年1月1日現在 58,096 58,912 117,008 43,656
平成22年2月1日現在 58,109 58,891 117,000 43,672
平成22年3月1日現在 58,131 58,903 117,034 43,725

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?