人口・世帯数の推移 【平成28年度】
(注1)平成27年10月以降は平成27年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
基準日 | 日本人男 | 日本人女 | 小計 | 外国人男 | 外国人女 | 小計 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年4月1日現在 | 57,277 | 57,939 | 115,216 | 664 | 900 | 1,564 | 116,780 | 45,789 |
平成28年5月1日現在 | 57,281 | 57,923 | 115,204 | 669 | 892 | 1,561 | 116,765 | 45,867 |
平成28年6月1日現在 | 57,290 | 57,911 | 115,201 | 661 | 886 | 1,547 | 116,748 | 45,908 |
平成28年7月1日現在 | 57,321 | 57,917 | 115,238 | 658 | 879 | 1,537 | 116,775 | 45,938 |
平成28年8月1日現在 | 57,375 | 57,908 | 115,283 | 655 | 880 | 1,535 | 116,818 | 45,974 |
平成28年9月1日現在 | 57,331 | 57,876 | 115,207 | 668 | 891 | 1,559 | 116,766 | 45,997 |
平成28年10月1日現在 | 57,346 | 57,899 | 115,245 | 681 | 907 | 1,588 | 116,833 | 46,069 |
平成28年11月1日現在 | 57,349 | 57,903 | 115,252 | 682 | 909 | 1,591 | 116,843 | 46,103 |
平成28年12月1日現在 | 57,332 | 57,899 | 115,231 | 690 | 908 | 1,598 | 116,829 | 46,128 |
平成29年1月1日現在 | 57,323 | 57,860 | 115,183 | 674 | 903 | 1,577 | 116,760 | 46,091 |
平成29年2月1日現在 | 57,301 | 57,861 | 115,162 | 675 | 888 | 1,563 | 116,725 | 46,111 |
平成29年3月1日現在 | 57,279 | 57,806 | 115,085 | 676 | 885 | 1,561 | 116,646 | 46,109 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日