人口・世帯数の推移 【平成19年度】
男女別人口・世帯数
- (注1)平成19年1月以降は平成17年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
- (注2)下表のデータは外国人の人口も含みます。
基準日 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平成19年4月1日現在 | 57,105 | 57,866 | 114,971 | 41,607 |
平成19年5月1日現在 | 57,161 | 57,860 | 115,021 | 41,761 |
平成19年6月1日現在 | 57,170 | 57,931 | 115,101 | 41,805 |
平成19年7月1日現在 | 57,235 | 57,974 | 115,209 | 41,910 |
平成19年8月1日現在 | 57,293 | 58,000 | 115,293 | 41,955 |
平成19年9月1日現在 | 57,326 | 58,008 | 115,334 | 41,985 |
平成19年10月1日現在 | 57,344 | 58,032 | 115,376 | 42,022 |
平成19年11月1日現在 | 57,358 | 58,094 | 115,452 | 42,079 |
平成19年12月1日現在 | 57,402 | 58,163 | 115,565 | 42,155 |
平成20年1月1日現在 | 57,416 | 58,217 | 115,633 | 42,191 |
平成20年2月1日現在 | 57,461 | 58,253 | 115,714 | 42,231 |
平成20年3月1日現在 | 57,493 | 58,245 | 115,738 | 42,273 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日