人口・世帯数の推移【令和5年度】

更新日:2024年03月04日

(注1)令和2年10月以降は令和2年度国勢調査(確定値)をもとに算出しています。

令和5年度人口統計表
基準日 日本人男 日本人女 小計 外国人男 外国人女 小計 合計 世帯数
令和5年4月1日現在 55,828 56,489 112,317 969 1,048 2,017 114,334 48,952
令和5年5月1日現在 55,753 56,449 112,202 967 1,059 2,026 114,228 48,995
令和5年6月1日現在 55,715 56,436 112,151 995 1,084 2,079 114,230 49,093
令和5年7月1日現在 55,729 56,404 112,133 1,012 1,089 2,101 114,234 49,138
令和5年8月1日現在 55,731 56,393 112,124 1,037 1,098 2,135 114,259 49,215
令和5年9月1日現在 55,699 56,335 112,034 1,065 1,100 2,165 114,199 49,233
令和5年10月1日現在 55,649 56,329 111,978 1,081 1,116 2,197 114,175 49,262
令和5年11月1日現在 55,629 56,309 111,938 1,081 1,122 2,203 114,141 49,278
令和5年12月1日現在 55,615 56,266 111,881 1,091 1,125 2,216 114,097 49,299
令和6年1月1日現在 55,584 56,237 111,821 1,065 1,115 2,180 114,001 49,271
令和6年2月1日現在 55,545 56,214 111,759 1,084 1,124 2,208 113,967 49,319
令和6年3月1日現在 55,500 56,173 111,673 1,097 1,135 2,232 113,905 49,338

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?