人口・世帯数の推移【令和4年度】

更新日:2023年03月07日

(注1)令和2年10月以降は令和2年度国勢調査(確定値)をもとに算出しています。

令和4年度人口統計表
基準日 日本人男 日本人女 小計 外国人男 外国人女 小計 合計 世帯数
令和4年4月1日現在 56,114 56,802 112,916 846 941 1,787 114,703 48,347
令和4年5月1日現在 56,095 56,789 112,884 887 956 1,843 114,727 48,482
令和4年6月1日現在 56,112 56,797 112,909 917 1,000 1,917 114,826 48,596
令和4年7月1日現在 56,106 56,786 112,892 948 1,025 1,973 114,865 48,688
令和4年8月1日現在 56,105 56,761 112,866 953 1,027 1,980 114,846 48,726
令和4年9月1日現在 56,124 56,748 112,872 1,001 1,046 2,047 114,919 48,815
令和4年10月1日現在 56,129 56,727 112,856 991 1,048 2,039

114,895

48,822

令和4年11月1日現在 56,120 56,666 112,786 987 1,049 2,036 114,822 48,806
令和4年12月1日現在 56,084 56,652 112,736 967 1,051 2,018 114,754 48,781
令和5年1月1日現在 56,038 56,651 112,689 943 1,022 1,965 114,654 48,729
令和5年2月1日現在 55,979 56,627 112,606 957 1,018 1,975 114,581 48,741
令和5年3月1日現在 55,914 56,573 112,487 963 1,037 2,000 114,487 48,775

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?