市の町名一覧(合併による町名変更)
住所表示の例
那須塩原市の住所表示は、次のようになります。
- 変更前 栃木県黒磯市共墾社108番地2→変更後 栃木県那須塩原市共墾社108番地2
- 変更前 栃木県那須郡西那須野町大字高柳10番地→変更後 栃木県那須塩原市高柳10番地
- 変更前 栃木県那須郡塩原町大字関谷1266番地4→変更後 栃木県那須塩原市関谷1266番地4
那須塩原市の町名、字名(住所表示)は、原則として合併前と同じ名称にすることになっていますが、いくつかの町名、字名(住所表示)は、同一の名称になっているなどの理由により、変更になりました。なお、地番と郵便番号は、今までどおりで変更はありません。
那須塩原市の町名、字名の新旧対照表
黒磯市(くろいそし)、西那須野町(にしなすのまち)、塩原町(しおばらまち) 平成16年12月31日まで |
那須塩原市(なすしおばらし) 平成17年1月1日から現在 |
備考 | 変更内容 |
---|---|---|---|
黒磯市本郷町 | 那須塩原市本郷町(ほんごうちょう) | 変更なし | |
黒磯市朝日町 | 那須塩原市新朝日(しんあさひ) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
黒磯市宮町 | 那須塩原市宮町(みやちょう) | 変更なし | |
黒磯市本町 | 那須塩原市本町(ほんちょう) | 変更なし | |
黒磯市幸町 | 那須塩原市黒磯幸町(くろいそさいわいちょう) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
黒磯市錦町 | 那須塩原市錦町(にしきちょう) | 変更なし | |
黒磯市共墾社一丁目 | 那須塩原市共墾社一丁目(きょうこんしゃいっちょうめ) | 変更なし | |
黒磯市住吉町 | 那須塩原市住吉町(すみよしちょう) | 変更なし | |
黒磯市豊町 | 那須塩原市豊町(ゆたかちょう) | 変更なし | |
黒磯市中央町 | 那須塩原市中央町(ちゅうおうちょう) | 変更なし | |
黒磯市高砂町 | 那須塩原市高砂町(たかさごちょう) | 変更なし | |
黒磯市弥生町 | 那須塩原市弥生町(やよいちょう) | 変更なし | |
黒磯市橋本町 | 那須塩原市橋本町(はしもとちょう) | 変更なし | |
黒磯市桜町 | 那須塩原市桜町(さくらちょう) | 変更なし | |
黒磯市材木町 | 那須塩原市材木町(ざいもくちょう) | 変更なし | |
黒磯市大黒町 | 那須塩原市大黒町(だいこくちょう) | 変更なし | |
黒磯市若葉町 | 那須塩原市若葉町(わかばちょう) | 変更なし | |
黒磯市大和町 | 那須塩原市東大和町(ひがしやまとちょう) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
黒磯市東栄一丁目 | 那須塩原市東栄一丁目(とうえいいっちょうめ) | 変更なし | |
黒磯市東栄二丁目 | 那須塩原市東栄二丁目(とうえいにちょうめ) | 変更なし | |
黒磯市東豊浦 | 那須塩原市東豊浦(ひがしとようら) | 変更なし | |
黒磯市安藤町 | 那須塩原市安藤町(あんどうちょう) | 変更なし | |
黒磯市末広町 | 那須塩原市末広町(すえひろちょう) | 変更なし | |
黒磯市豊浦町 | 那須塩原市豊浦町(とようらちょう) | 変更なし | |
黒磯市清住町 | 那須塩原市清住町(きよすみちょう) | 変更なし | |
黒磯市緑町 | 那須塩原市新緑町(しんみどりちょう) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
黒磯市松浦町 | 那須塩原市松浦町(まつうらちょう) | 変更なし | |
黒磯市阿波町 | 那須塩原市阿波町(あわちょう) | 変更なし | |
黒磯市豊浦中町 | 那須塩原市豊浦中町(とようらなかまち) | 変更なし | |
黒磯市原町 | 那須塩原市原町(はらまち) | 変更なし | |
黒磯市新町 | 那須塩原市新町(しんまち) | 変更なし | |
黒磯市西新町 | 那須塩原市西新町(にししんまち) | 変更なし | |
黒磯市豊住町 | 那須塩原市豊住町(とよすみちょう) | 変更なし | |
黒磯市並木町 | 那須塩原市並木町(なみきちょう) | 変更なし | |
黒磯市若草町 | 那須塩原市若草町(わかくさちょう) | 変更なし | |
黒磯市豊浦北町 | 那須塩原市豊浦北町(とようらきたまち) | 変更なし | |
黒磯市豊浦南町 | 那須塩原市豊浦南町(とようらみなみちょう) | 変更なし | |
黒磯市春日町 | 那須塩原市春日町(かすがちょう) | 変更なし | |
黒磯市栄町 | 那須塩原市北栄町(きたさかえちょう) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
黒磯市美原町 | 那須塩原市美原町(みはらちょう) | 変更なし | |
黒磯市黒磯 | 那須塩原市黒磯(くろいそ) | 変更なし | |
黒磯市豊浦 | 那須塩原市豊浦(とようら) | 変更なし | |
黒磯市共墾社 | 那須塩原市共墾社(きょうこんしゃ) | 変更なし | |
黒磯市下厚崎 | 那須塩原市下厚崎(しもあつさき) | 変更なし | |
黒磯市上厚崎 | 那須塩原市上厚崎(かみあつさき) | 変更なし | |
黒磯市埼玉 | 那須塩原市埼玉(さきたま) | 変更なし | |
黒磯市鳥野目 | 那須塩原市鳥野目(とりのめ) | 変更なし | |
黒磯市小結 | 那須塩原市小結(こゆい) | 変更なし | |
黒磯市東原 | 那須塩原市東原(ひがしはら) | 変更なし | |
黒磯市渡辺 | 那須塩原市渡辺(わたなべ) | 変更なし | |
黒磯市大原間 | 那須塩原市大原間(おおはらま) | 変更なし | |
黒磯市東小屋 | 那須塩原市東小屋(ひがしこや) | 変更なし | |
黒磯市山中新田 | 那須塩原市山中新田(やまなかしんでん) | 変更なし | |
黒磯市上大塚新田 | 那須塩原市上大塚新田(かみおおつかしんでん) | 変更なし | |
黒磯市佐野 | 那須塩原市佐野(さの) | 変更なし | |
黒磯市三本木 | 那須塩原市三本木(さんぼんぎ) | 変更なし | |
黒磯市木曽畑中 | 那須塩原市木曽畑中(きそはたなか) | 変更なし | |
黒磯市沼野田和 | 那須塩原市沼野田和(ぬまのたわ) | 変更なし | |
黒磯市下中野 | 那須塩原市下中野(しもなかの) | 変更なし | |
黒磯市島方 | 那須塩原市島方(しまかた) | 変更なし | |
黒磯市上中野 | 那須塩原市上中野(かみなかの) | 変更なし | |
黒磯市笹沼 | 那須塩原市笹沼(ささぬま) | 変更なし | |
黒磯市北和田 | 那須塩原市北和田(きたわだ) | 変更なし | |
黒磯市波立 | 那須塩原市波立(はったち) | 変更なし | |
黒磯市中内 | 那須塩原市中内(なかうち) | 変更なし | |
黒磯市鹿野崎 | 那須塩原市鹿野崎(かのさき) | 変更なし | |
黒磯市無栗屋 | 那須塩原市無栗屋(むくりや) | 変更なし | |
黒磯市唐杉 | 那須塩原市唐杉(からすぎ) | 変更なし | |
黒磯市上郷屋 | 那須塩原市上郷屋(かみごうや) | 変更なし | |
黒磯市塩野崎 | 那須塩原市塩野崎(しおのさき) | 変更なし | |
黒磯市北弥六 | 那須塩原市北弥六(きたやろく) | 変更なし | |
黒磯市前弥六 | 那須塩原市前弥六(まえやろく) | 変更なし | |
黒磯市沓掛 | 那須塩原市沓掛(くつかけ) | 変更なし | |
黒磯市塩野崎新田 | 那須塩原市塩野崎新田(しおのさきしんでん) | 変更なし | |
黒磯市高林 | 那須塩原市高林(たかばやし) | 変更なし | |
黒磯市箕輪 | 那須塩原市箕輪(みのわ) | 変更なし | |
黒磯市洞島 | 那須塩原市洞島(とうじま) | 変更なし | |
黒磯市箭坪 | 那須塩原市箭坪(やつぼ) | 変更なし | |
黒磯市木綿畑 | 那須塩原市木綿畑(きわたはた) | 変更なし | |
黒磯市湯宮 | 那須塩原市湯宮(ゆぐう) | 変更なし | |
黒磯市鴫内 | 那須塩原市鴫内(しぎうち) | 変更なし | |
黒磯市百村 | 那須塩原市百村(もむら) | 変更なし | |
黒磯市油井 | 那須塩原市油井(ゆい) | 変更なし | |
黒磯市亀山 | 那須塩原市亀山(かめやま) | 変更なし | |
黒磯市細竹 | 那須塩原市細竹(ほそだけ) | 変更なし | |
黒磯市西岩崎 | 那須塩原市西岩崎(にしいわざき) | 変更なし | |
黒磯市板室 | 那須塩原市板室(いたむろ) | 変更なし | |
黒磯市戸田 | 那須塩原市戸田(とだ) | 変更なし | |
黒磯市青木 | 那須塩原市青木(あおき) | 変更なし | |
黒磯市越堀 | 那須塩原市越堀(こえぼり) | 変更なし | |
黒磯市寺子 | 那須塩原市寺子(てらご) | 変更なし | |
黒磯市鍋掛 | 那須塩原市鍋掛(なべかけ) | 変更なし | |
黒磯市野間 | 那須塩原市野間(のま) | 変更なし | |
那須郡西那須野町永田町 | 那須塩原市永田町(ながたちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町扇町 | 那須塩原市扇町(おうぎちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町あたご町 | 那須塩原市あたご町(あたごちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町大和町 | 那須塩原市西大和(にしやまと) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
那須郡西那須野町西原町 | 那須塩原市西原町(にしはらちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町五軒町 | 那須塩原市五軒町(ごけんちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町栄町 | 那須塩原市西栄町(にしさかえちょう) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
那須郡西那須野町東町 | 那須塩原市東町(あずまちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町朝日町 | 那須塩原市西朝日町(にしあさひちょう) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
那須郡西那須野町南町 | 那須塩原市南町(みなみちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町幸町 | 那須塩原市西幸町(にしさいわいちょう) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
那須郡西那須野町下永田1丁目~下永田8丁目 | 那須塩原市下永田1丁目~下永田8丁目(しもながたいっちょうめ~はっちょうめ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町緑 (注)「緑」は、番地によって「緑1丁目」と「緑2丁目」に分割されました。1丁目、2丁目の区分について詳しくは下記をご覧ください。 |
那須塩原市緑1丁目(みどりいっちょうめ) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
那須郡西那須野町緑 (注)「緑」は、番地によって「緑1丁目」と「緑2丁目」に分割されました。1丁目、2丁目の区分について詳しくはこ下記をご覧ください。 |
那須塩原市緑2丁目(みどりにちょうめ) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
那須郡西那須野町二つ室 | 那須塩原市二つ室(ふたつむろ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町北二つ室 | 那須塩原市北二つ室(きたふたつむろ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町一区町 | 那須塩原市一区町(いっくちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町二区町 | 那須塩原市二区町(にくちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町三区町 | 那須塩原市三区町(さんくちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町四区町 | 那須塩原市四区町(よんくちょう) | 変更なし | |
那須郡西那須野町千本松 | 那須塩原市千本松(せんぼんまつ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町上赤田 | 那須塩原市上赤田(かみあかだ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町北赤田 | 那須塩原市北赤田(きたあかだ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町東赤田 | 那須塩原市東赤田(ひがしあかだ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町南赤田 | 那須塩原市南赤田(みなみあかだ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町西赤田 | 那須塩原市西赤田(にしあかだ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町三島1丁目~三島5丁目 | 那須塩原市三島1丁目~三島5丁目(みしまいっちょうめ~ごちょうめ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町東三島1丁目~東三島6丁目 | 那須塩原市東三島1丁目~東三島6丁目(ひがしみしまいっちょうめ~ろくちょうめ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町西三島1丁目~西三島7丁目 | 那須塩原市西三島1丁目~西三島7丁目(にしみしまいっちょうめ~ななちょうめ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町太夫塚1丁目~太夫塚6丁目 | 那須塩原市太夫塚1丁目~太夫塚6丁目(たゆうづかいっちょうめ~ろくちょうめ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町南郷屋1丁目~南郷屋5丁目 | 那須塩原市南郷屋1丁目~南郷屋5丁目(みなみごうやいっちょうめ~ごちょうめ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町睦 | 那須塩原市睦(むつみ) | 変更なし | |
那須郡西那須野町新南郷屋 | 那須塩原市新南(しんなん) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
那須郡西那須野町大字高柳 | 那須塩原市高柳(たかやなぎ) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡西那須野町大字西富山 | 那須塩原市西富山(にしとみやま) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡西那須野町大字井口 | 那須塩原市井口(いぐち) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡西那須野町大字西遅沢 | 那須塩原市西遅沢(にしおそざわ) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡西那須野町大字東遅沢 | 那須塩原市東遅沢(ひがしおそざわ) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡西那須野町大字関根 | 那須塩原市関根(せきね) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡西那須野町大字東関根 | 那須塩原市東関根(ひがしせきね) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡西那須野町大字槻沢 | 那須塩原市槻沢(つきぬきざわ) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡西那須野町大字石林 | 那須塩原市石林(いしばやし) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字下塩原 | 那須塩原市塩原(しおばら) | 変更 | 町名・字名が新しくなったもの。 |
那須郡塩原町大字中塩原 | 那須塩原市中塩原(なかしおばら) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字上塩原 | 那須塩原市上塩原(かみしおばら) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字湯本塩原 | 那須塩原市湯本塩原(ゆもとしおばら) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字関谷 | 那須塩原市関谷(せきや) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字金沢 | 那須塩原市金沢(かねざわ) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字宇都野 | 那須塩原市宇都野(うつの) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字下大貫 | 那須塩原市下大貫(しもおおぬき) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字上大貫 | 那須塩原市上大貫(かみおおぬき) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字高阿津 | 那須塩原市高阿津(たかあつ) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字下田野 | 那須塩原市下田野(しもたの) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字遅野沢 | 那須塩原市遅野沢(おそのさわ) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字蟇沼 | 那須塩原市蟇沼(ひきぬま) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字折戸 | 那須塩原市折戸(おりど) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字上横林 | 那須塩原市上横林(かみよこばやし) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字横林 | 那須塩原市横林(よこばやし) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
那須郡塩原町大字接骨木 | 那須塩原市接骨木(にわとこ) | 変更 | 字名直前の「大字」表記がなくなったもの。 |
緑1丁目と緑2丁目の分割表
「緑」は、番地によって「緑1丁目」と「緑2丁目」に分割されました。1丁目、2丁目の区分は、次のとおりです。
町名 | 番地 |
---|---|
緑1丁目 | 8番地、9番地、13番地、57番地、59番地 |
緑2丁目 | 12番地、1085番地、1144番地、1145番地、1146番地、1147番地、1149番地、1150番地、1152番地、1153番地、1154番地、1156番地、1270番地、1276番地、1282番地、1283番地、1289番地、1290番地、1291番地、1293番地、1294番地 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日