平成23年7月10日執行 那須塩原市農業委員会委員選挙
告示日及び投開票日
- 告示の日 平成23年7月3日
- 投開票の日 平成23年7月10日
選挙区別当選者名簿
1 黒磯地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 石崎 清 | 無所属 |
2 | 秋元 利男 | 無所属 |
3 | 大島 一雄 | 無所属 |
2 鍋掛地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 鈴木 正行 | 無所属 |
2 | 平山 茂 | 無所属 |
3 | 大野 重信 | 無所属 |
3 東那須野地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 佐藤 友幸 | 無所属 |
2 | 加藤 拓央 | 無所属 |
3 | 磯 邦夫 | 無所属 |
4 | にのみや 徹夫 | 無所属 |
4 高林地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 高瀬 辰夫 | 無所属 |
2 | 磯 賢吉 | 無所属 |
3 | 田代 誠 | 無所属 |
4 | 大田原 誠一 | 無所属 |
5 | 菊地 良一 | 無所属 |
6 | 人見 修由 | 無所属 |
5 西那須野地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 内野 利雄 | 無所属 |
2 | 渡辺 豊 | 無所属 |
3 | 平沢 正行 | 無所属 |
4 | 古谷 祐一 | 無所属 |
5 | 山田 誠一 | 無所属 |
6 狩野地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | おこのぎ 一明 | 無所属 |
2 | 中里 信義 | 無所属 |
3 | 松本 忠太 | 無所属 |
4 | 梅村 正巳 | 無所属 |
7 塩原地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 藤田 利男 | 無所属 |
2 | 大貫 久男 | 無所属 |
3 | 高塩 久 | 無所属 |
4 | 伊藤 英男 | 無所属 |
5 | 君島 良一 | 無所属 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日