平成19年4月8日執行 栃木県議会議員選挙
告示日及び投開票日
- 告示の日 平成19年3月30日
- 投開票の日 平成19年4月8日
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 44,462人 | 21,646人 | 22,816人 | 48.68% |
女 | 45,312人 | 22,580人 | 22,732人 | 49.83% |
計 | 89,774人 | 44,226人 | 45,548人 | 49.26% |
開票結果
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 選挙区得票数 (那須塩原市・那須町) | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿久津 けんじ | 自由民主党 | 11,002 | 11,940 | 当選 |
2 | こたき 信光 | 自由民主党 | 11,238 | 11,386 | 当選 |
3 | 増渕 みつお | 自由民主党 | 2,867 | 10,869 | 当選 |
4 | 阿部 としかず | 無所属 | 8,833 | 10,284 | 当選 |
5 | 小林 たかし | 民主党 | 7,998 | 9,397 | |
6 | ふくだ こうじ | 無所属 | 1,167 | 1,268 | |
7 | 齋藤 すすむ | 無所属 | 271 | 423 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日