平成23年4月10日執行 栃木県議会議員選挙
告示日及び投開票日
- 告示の日 平成23年4月1日
- 投開票の日 平成23年4月10日
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 46,092人 | 20,421人 | 25,671人 | 44.30% |
女 | 46,992人 | 20,631人 | 26,361人 | 43.90% |
計 | 93,084人 | 41,052人 | 52,032人 | 44.10% |
開票結果
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 選挙区得票数 (那須塩原市・那須町) | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿久津 けんじ | みんなの党 | 9,476 | 10,508 | 当選 |
2 | そうま 政二 | みんなの党 | 9,800 | 10,314 | 当選 |
3 | 増渕 みつお | みんなの党 | 3,166 | 8,811 | 当選 |
4 | 阿部 としかず | 無所属 | 6,925 | 8,380 | 当選 |
5 | こたき 信光 | 自由民主党 | 7,471 | 8,018 | |
6 | 中塚 ひでのり | 民主党 | 3,403 | 4,339 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日