平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙
公示日及び投開票日
- 公示の日 平成24年12月4日
- 投開票の日 平成24年12月16日
投票結果(小選挙区)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 46,906人 | 26,929人 | 19,977人 | 57.41% |
女 | 47,716人 | 26,594人 | 21,122人 | 55.73% |
計 | 94,622人 | 53,523人 | 41,099人 | 56.57% |
開票結果
小選挙区(栃木県第3区)
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 栃木県第3区得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 よしみ | みんなの党 | 31,587 | 84,023 | 当選 |
2 | やな 和生 | 自由民主党 | 17,724 | 48,912 | |
3 | 秋山 ゆきこ | 日本共産党 | 2,616 | 6,509 |
比例代表
名簿届出順 | 政党名 | 得票数 | 栃木県得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 6,535 | 117,943 |
2 | 公明党 | 6,543 | 98,050 |
3 | みんなの党 | 17,551 | 210,618 |
4 | 社会民主党 | 599 | 10,797 |
5 | 幸福実現党 | 143 | 2,625 |
6 | 自由民主党 | 12,127 | 243,262 |
7 | 民主党 | 5,278 | 118,107 |
8 | 日本共産党 | 1,627 | 28,061 |
9 | 日本未来の党 | 1,962 | 40,329 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日