平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙
公示日及び投開票日
- 公示の日 平成26年12月2日
- 投開票の日 平成26年12月14日
投票結果(小選挙区)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 46,836人 | 25,242人 | 21,594人 | 53.89% |
女 | 47,980人 | 25,255人 | 22,725人 | 52.64% |
計 | 94,816人 | 50,497人 | 44,319人 | 53.26% |
開票結果
小選挙区(栃木県第3区)
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 栃木県第3区得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | やな 和生 | 自由民主党 | 22,383 | 62,814 | 当選 |
2 | 渡辺 よしみ | 無所属 | 20,535 | 51,627 | |
3 | 秋山 ゆきこ | 日本共産党 | 5,710 | 14,438 |
比例代表
名簿届出順 | 政党名 | 得票数 | 栃木県得票数 |
---|---|---|---|
1 | 民主党 | 7,483 | 166,476 |
2 | 維新の党 | 6,800 | 101,022 |
3 | 次世代の党 | 1,185 | 18,372 |
4 | 自由民主党 | 17,844 | 293,628 |
5 | 日本共産党 | 3,945 | 63,835 |
6 | 生活の党 | 1,104 | 16,453 |
7 | 公明党 | 8,396 | 110,355 |
8 | 幸福実現党 | 225 | 3,617 |
9 | 社会民主党 | 718 | 12,054 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日