令和5年4月9日執行 栃木県議会議員選挙
告示日及び投開票日
- 告示の日 令和5年3月31日
- 投開票の日 令和5年4月9日
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 47,521人 | 16,336人 | 31,185人 | 34.38% |
女 | 48,449人 | 16,527人 | 31,922人 | 34.11% |
計 | 95,970人 | 32,863人 | 63,107人 | 34.24% |
開票結果
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 選挙区得票数 (那須塩原市・那須町) | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | つちや 晃子 | 立憲民主党 | 7,642 | 9,800 | 当選 |
2 | 関谷 のぶゆき | 自由民主党 | 8,377 | 8,693 | 当選 |
3 | 阿部 としかず | 自由民主党 | 6,723 | 7,642 | 当選 |
4 | 小林 たつや | 自由民主党 | 2,783 | 7,611 | 当選 |
5 | そうま 政二 | 無所属 | 6,758 | 7,101 |
投票率
年齢別投票率・投票者数
令和5年4月9日執行栃木県議会議員選挙に係る年齢別投票率 (PDFファイル: 129.5KB)
投票区別投票率
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月19日