災害備蓄一覧
那須塩原市では、災害が発生したときに備えて、非常用食糧や飲料水、
毛布やパーテーションといった資機材などを備蓄しています。
|
品目 |
単位 |
合計 |
| アルファ米 | 食 | 11,810 |
| 缶詰パン | 食 | 4,992 |
| おかゆ | 食 | 1,051 |
| 離乳食 | 食 | 960 |
| 粉ミルク | 食 | 1,600 |
| ペットボトル水 | 本 | 13,224 |
| 紙おむつ(乳児) | 枚 |
Sサイズ 420 Mサイズ 872 Lサイズ 220 |
| 紙おむつ(成人) | 枚 |
Sサイズ 90 Mサイズ 484 Lサイズ 78 |
| 生理用ナプキン | 枚 | 3,752 |
| 毛布 | 枚 | 2,800 |
| タオル | 枚 | 2,960 |
| 簡易寝袋 | 枚 | 240 |
| 簡易トイレ | 基 | 168 |
| 手すり付きトイレ | 基 | 35 |
| 簡易トイレテント | 張 | 51 |
| 非常用トイレ処理セット(凝固剤・袋) | 個 | 13,600 |
| 圧縮用トイレ袋(空気抜き) | 枚 | 300 |
| 圧縮トイレ袋 | 枚 | 200 |
| LEDライト | 個 | 88 |
| 工具セット | 個 | 15 |
| 救急セット | 個 | 15 |
| 防水メガホン | 個 | 17 |
| カセットコンロ | 台 | 59 |
| カセットコンロ燃料 | 本 | 12 |
| 暖房器具 | 個 | 45 |
| 投光器 | 基 | 17 |
| 発電機 | 基 | 20 |
| 灯油 | ℓ | 324 |
| ガソリン | ℓ | 230 |
| ブルーシート | 枚 | 53 |
| 土のう袋 | 枚 | 15,475 |
| ダンボールベッド | 台 | 344 |
| ダンボールパーテーション | 台 | 50 |
| ワンタッチパーテーション | 張 | 45 |
| エコライフパーテーション | 個 | 3 |
| 避難常用間仕切り(4区画) | 張 | 50 |
| アルコール消毒液 | ℓ | 377 |
| 次亜塩素消毒液 | ℓ | 0 |
| 非接触型体温計 | 台 | 35 |
| マスク | 枚 | 13,910 |
| フェイスガード | 枚 | 400 |
| 防護服 | 着 | 180 |
| ゴム手袋 | 組 | 2,050 |
| 液体石鹸 | 本 | 28 |
| ペーパータオル | 袋 | 36 |
| 除菌シート | 袋 | 18 |
| 使い捨て哺乳瓶 | 本 | 200 |
| 哺乳瓶(プラスチック) | 本 | 80 |
| 哺乳瓶(ガラス) | 本 | 20 |
| ケトル | 個 | 13 |
| 担架 | 台 | 50 |
| 外部給電器 | 個 | 2 |
| 蓄電池 | 個 | 8 |
※数量は2026年7月1日時点のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課 防災対策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7150
ファックス番号:0287-62-7220




更新日:2026年07月31日