県内における那須塩原市の順位
| 項目 | 数値 | 期日 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 115,210人 | 令和2年10月1日 | 6位 |
| 世帯数 | 47,454戸 | 令和2年10月1日 | 6位 |
| 面積 | 592.74平方キロメートル | 令和2年10月1日 | 2位 |
| 人口密度 | 1平方キロメートルあたり194.4人 | 令和2年10月1日 | 16位 |
| 人口増加率 | -1.7% | 平成27~令和2年 | 10位 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 令和2年10月1日 | 8位 |
| 事業所数(民営) | 5,329事業所 | 令和3年6月1日 | 6位 |
| 従業者数(民営) | 48,940人 | 令和3年6月1日 | 6位 |
| 農業経営体数 | 1,996戸 | 令和2年2月1日 | 5位 |
| 農業経営体従業者数 | 5,481人 | 令和2年2月1日 | 5位 |
| 経営耕地面積 | 8,455ヘクタール | 令和2年2月1日 | 3位 |
| 一戸当たり経営耕地面積 | 4.27ヘクタール | 令和2年2月1日 | 1位 |
| 工業従業者数(従業者4人以上の事業所) | 10,701人 | 令和2年6月1日 | 9位 |
| 1事業所当たりの製造品出荷額 | 152,248万円 | 令和2年6月1日 | 13位 |
| 商業従業者数 | 8,796人 | 令和3年6月1日 | 6位 |
| 1事業所当たりの年間商品販売額 | 21,984万円 | 令和3年6月1日 | 8位 |
注釈
- 各期日現在の県内14市11町を比較したものです。
- 「平均年齢」の順位は、若い方を上位として数えた順位です。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 資産活用係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7315
ファックス番号:0287-62-7220
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年02月16日