那須塩原市の交通事故の推移(10年分)
| 年 | 件数(件) | 死者数(人) |
|---|---|---|
| 平成27(2015)年 | 377 | 10 |
| 平成28(2016)年 | 316 | 6 |
| 平成29(2017)年 | 265 | 4 |
| 平成30(2018)年 | 245 | 4 |
| 令和元(2019)年 | 233 | 8 |
| 令和2(2020)年 | 171 | 6 |
| 令和3(2021)年 | 158 | 1 |
| 令和4(2022)年 | 221 | 1 |
| 令和5(2023)年 | 196 | 5 |
| 令和6(2024)年 | 182 | 2 |

| 年 | 件数(件) | 死者数(人) |
|---|---|---|
| 平成27(2015)年 | 131 | 5 |
| 平成28(2016)年 | 113 | 5 |
| 平成29(2017)年 | 100 | 4 |
| 平成30(2018)年 | 93 | 4 |
| 令和元(2019)年 | 92 | 3 |
| 令和2(2020)年 | 65 | 2 |
| 令和3(2021)年 | 71 | 1 |
| 令和4(2022)年 | 85 | 1 |
| 令和5(2023)年 | 86 | 4 |
| 令和6(2024)年 | 73 | 1 |

栃木県の交通事故の推移
| 年 | 件数(件) | 死者数(人) |
|---|---|---|
| 平成27(2015)年 | 6,327 | 98 |
| 平成28(2016)年 | 5,484 | 76 |
| 平成29(2017)年 | 4,865 | 95 |
| 平成30(2018)年 | 4,764 | 89 |
| 令和元(2019)年 | 4,553 | 82 |
| 令和2(2020)年 | 3,939 | 60 |
| 令和3(2021)年 | 3,939 | 56 |
| 令和4(2022)年 | 3,877 | 50 |
| 令和5(2023)年 | 3,808 | 59 |
| 令和6(2024)年 | 3,946 | 60 |

| 年 | 件数(件) | 死者数(人) |
|---|---|---|
| 平成27(2015)年 | 2,157 | 60 |
| 平成28(2016)年 | 1,874 | 42 |
| 平成29(2017)年 | 1,713 | 65 |
| 平成30(2018)年 | 1,725 | 56 |
| 令和元(2019)年 | 1,753 | 43 |
| 令和2(2020)年 | 1,526 | 36 |
| 令和3(2021)年 | 1,585 | 30 |
| 令和4(2022)年 | 1,529 | 35 |
| 令和5(2023)年 | 1,592 | 31 |
| 令和6(2024)年 | 1,564 | 38 |

全国の交通事故の推移
| 年 | 件数(件) | 死者数(人) |
|---|---|---|
| 平成27(2015)年 | 536,899 | 4,117 |
| 平成28(2016)年 | 499,232 | 3,902 |
| 平成29(2017)年 | 472,069 | 3,694 |
| 平成30(2018)年 | 430,345 | 3,532 |
| 令和元(2019)年 | 381,237 | 3,215 |
| 令和2(2020)年 | 309,178 | 2,839 |
| 令和3(2021)年 | 305,196 | 2,636 |
| 令和4(2022)年 | 300,839 | 2,610 |
| 令和5(2023)年 | 307,930 | 2,678 |
| 令和6(2024)年 | 290,792 | 2,663 |

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 交通対策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2025年03月26日