介護保険料
介護保険料は、40歳以上の全ての方が納付しますが、65歳以上の方は、本人が個別に市へ納付します。
40~64歳の方の保険料
国民健康保険に加入している方
- 世帯に属している40~64歳の方の人数、所得等に応じ、決定します。
- 同じ世帯の40~64歳の方全員の医療分、後期高齢者支援分及び介護分の合計が、世帯主に賦課されます。
職場の医療保険に加入している方
- 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方法に基づき決定します。
- 医療分、後期高齢者支援分及び介護分の合計が、給与天引等により本人に賦課されます。
65歳以上の方の介護保険料は次のとおりです。
- 令和6年度の介護保険料基準額 年額64,800円
保険料段階 | 対象 | 基準額×調整率 |
段階別の保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護受給者 ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.3 | 19,400円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.35 | 22,600円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.65 | 42,100円 |
第4段階 | 世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 58,300円 |
第5段階 | 世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額 | 64,800円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.1 | 71,200円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.2 | 77,700円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.3 | 84,200円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.5 | 97,200円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.65 | 106,900円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×1.75 | 113,400円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×1.9 | 123,100円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.0 | 129,600円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方 | 基準額×2.25 | 145,800円 |
- 老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または、大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
- 合計所得金額とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた金額で所得控除(扶養控除や医療費控除など)をする前の額です。
関連ファイル
令和6年度那須塩原市介護保険料パンフレット (PDFファイル: 677.0KB)
関連情報リンク
関連FAQリンク
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月11日