市内保育園・幼稚園・認定こども園・地域型保育施設の一覧
保育園
区分 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 保育年齢 | 開園時間 | 土曜開園時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
公立 | さくら | 那須塩原市桜町1-9 | 0287-62-0369 | 3か月~ | 午前7時30分~午後7時15分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
公立 | たかはやし | 那須塩原市箭坪353-14 | 0287-68-0025 | 8か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
公立 | なべかけ | 那須塩原市鍋掛539 | 0287-62-2251 | 8か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
公立 | わかば | 那須塩原市若葉町9-21 | 0287-62-2123 | 8か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
公立 | さきたま | 那須塩原市埼玉100 | 0287-63-7153 | 3か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | 友里かご | 那須塩原市豊浦12-209 | 0287-62-1144 | 2か月~ | 午前7時~午後7時15分 | 午前7時~午後7時 |
私立 | ひばりヶ丘 | 那須塩原市埼玉370-5 | 0287-64-0425 | 5か月~ | 午前7時30分~午後7時15分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | コメット | 那須塩原市黒磯6-44 | 0287-60-4150 | 2か月~ | 午前7時~午後7時15分 | 午前7時~午後6時 |
私立 | ゆたか | 那須塩原市新緑町92-280 | 0287-63-8282 | 3か月~ | 午前7時30分~午後7時15分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | とようら | 那須塩原市鍋掛1088-182 | 0287-62-2222 | 6か月~ | 午前7時30分~午後7時15分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | ひがしなす | 那須塩原市島方451-38 | 0287-74-3118 | 8か月~ | 午前7時30分~午後7時15分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
区分 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 保育年齢 | 開園時間 | 土曜開園時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 永田 | 那須塩原市下永田4-1341 | 0287-36-4649 | 5か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
公立 | 三島 | 那須塩原市三島4-30 | 0287-36-3980 | 5か月~ | 午前7時30分~午後7時15分 | 午前7時30分~午後7時15分 |
公立 | 南 | 那須塩原市一区町287 | 0287-37-0987 | 5か月~ | 午前7時30分~午後7時15分 | 午前7時30分~午後7時15分 |
私立 | ほし | 那須塩原市東赤田343-158 | 0287-37-0614 | 2か月~ | 午前7時15分~午後7時15分 | 午前7時15分~午後6時15分 |
私立 | 東 | 那須塩原市南郷屋5-163-116 | 0287-36-0447 | 2か月~ | 午前7時30分~午後7時30分 | 午前7時30分~午後6時15分 |
私立 | 西 | 那須塩原市四区町662 | 0287-36-2483 | 2か月~ | 午前7時30分~午後7時15分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | こひつじ | 那須塩原市西大和6-5 | 0287-36-5033 | 10か月~ | 午前7時15分~午後7時15分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | ひかり みどり | 那須塩原市緑1-8 | 0287-36-5311 | 6か月~2歳児 | 午前7時15分~午後6時15分 | 午前8時30分~午後4時30分 |
私立 | あったか | 那須塩原市東三島2-87 | 0287-36-4841 | 10か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 |
区分 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 保育年齢 | 開園時間 | 土曜開園時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | ひまわり | 那須塩原市関谷1173-1 | 0287-35-2226 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
幼稚園
区分 | 幼稚園名 | 所在地 | 電話番号 | 入園可能年齢 | 開園時間 | 土曜開園時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | すぎのこ三島幼稚園 | 那須塩原市東三島2-87 | 0287-36-4841 | 満3歳~ | 午前7時30分~午後6時 | なし |
認定こども園
区分 | 認定こども園名 | 所在地 | 電話番号 | 保育年齢 | 開園時間 | 土曜開園時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 虹ヶ丘認定こども園 | 那須塩原市黒磯6-38 | 0287-62-1393 | 6か月~ | 午前7時~午後7時 | 午前7時~午後7時 |
私立 | 認定あけぼのこども園 | 那須塩原市上厚崎523-3 | 0287-62-1226 | 6か月~ | 午前7時30分~午後7時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | 認定こども園 マロニエ幼稚園 | 那須塩原市埼玉8-478 | 0287-62-2760 | 8か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | 黒磯いずみ幼稚園 認定こども園 | 那須塩原市島方451-33 | 0287-65-0840 | 10か月~ | 午前7時~午後7時 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | 認定こども園 黒磯幼稚園 | 那須塩原市住吉町2-8 | 0287-62-0661 | 10か月~ | 午前7時30分~午後7時 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | 認定こども園 いなむら保育園 | 那須塩原市若草町117-1122 | 0287-63-7711 | 3か月~ | 午前7時30分~午後7時15分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
区分 | 認定こども園名 | 所在地 | 電話番号 | 保育年齢 | 開園時間 | 土曜開園時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | すぎのこ幼稚園 認定こども園 | 那須塩原市扇町3-30 | 0287-36-0460 | 10か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | 認定こども園 第二ひかり幼稚園 | 那須塩原市緑1-8 | 0287-36-5311 | 満3歳~ | 午前7時15分~午後6時15分 | 午前8時30分~午後4時30分 |
私立 | 国際医療福祉大学西那須野キッズハウス | 那須塩原市井口533-15 | 0287-36-1135 | 6か月~ | 午前7時30分~午後7時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立 | 認定こども園 西那須野園幼稚園 | 那須塩原市西大和6-15 | 0287-36-0440 | 満3歳~ | 午前7時30分~午後7時 | 午前7時30分~午後6時30分 |
区分 | 認定こども園名 | 所在地 | 電話番号 | 保育年齢 | 開園時間 | 土曜開園時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 塩原認定こども園 | 那須塩原市塩原652-1 | 0287-32-2360 | 2か月~ | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
関連情報リンク
認定こども園虹ヶ丘幼稚園 トップページ(外部サイトへリンク)
認定こども園マロニエ幼稚園 トップページ(外部サイトへリンク)
黒磯いずみ幼稚園認定こども園 トップページ(外部サイトへリンク)
すぎのこ幼稚園認定こども園 トップページ(外部サイトへリンク)
認定こども園第二ひかり幼稚園 トップページ(外部サイトへリンク)
認定こども園西那須野幼稚園 トップページ(外部サイトへリンク)
地域型保育(小規模保育)
区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 保育年齢 | 開園時間 | 土曜開園時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立(小規模保育) | 創造の森 | 那須塩原市高林328-2 | 0287-68-1251 | 6か月~2歳児 | 午前8時~午後5時 | 午前8時~午後5時 |
私立(小規模保育) | みるく保育園 | 那須塩原市小結201-16 | 0287-73-8802 | 2か月~2歳児 | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立(小規模保育) | たけのこキッズハウス | 那須塩原市上厚崎444-53 | 0287-74-5361 | 3か月~2歳児 | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立(小規模保育) | キッズハウスKPEC | 那須塩原市方京 2-3-6 | 0287-74-3416 | 3か月~2歳児 | 午前7時30分~午後6時30分 | 午前8時30分~午後5時30分 |
私立(小規模保育) | りとるぐゥ保育園 | 那須塩原市鍋掛1087-1284 | 0287-62-4744 | 2か月~2歳児 | 午前7時30分~午後7時 | 午前7時30分~午後7時 |
区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 保育年齢 | 開園時間 | 土曜開園時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立(小規模保育) | こども館くれよん ぴーす | 那須塩原市五軒町5-2 | 0287-46-6011 | 3か月~2歳児 | 午前7時30分~午後7時30分 | 午前7時30分~午後7時30分 |
私立(小規模保育) | ベリーズ保育園 | 那須塩原市一区町300-9 | 0287-48-6008 | 3か月~2歳児 | 午前7時30分~午後7時 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立(小規模保育) | ちびっこランドアクアス西那須野園 | 那須塩原市西大和1-8 | 0287-48-6078 | 3か月~2歳児 | 午前7時30分~午後7時 | 午前7時30分~午後6時30分 |
私立(小規模保育) | ひかり おおやま保育園 | 那須塩原市下永田7-1083-4 | 0287-47-7511 | 6か月~1歳児 | 午前7時30分~午後6時 | 午前8時30分~午後4時30分 |
関連情報リンク
ちびっこランドアクアス西那須野園 トップページ(外部サイトへリンク)
保育サービス第三者評価
保育園等の現状と課題を客観的に把握するため「保育サービス第三者評価」の受審を推進しています。
受審結果については、とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構のホームページにて公表しています。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 保育課 管理係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5536
ファックス番号:0287-37-9156
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日