各種統計調査結果

更新日:2026年03月27日

那須塩原市における各種統計調査の結果を公表しています。

なお、より詳細な統計データにつきましては、那須塩原市統計書(統計なすしおばら)をご覧ください。

人口

人口(国勢調査 令和2年10月1日現在)
総人口 世帯数 15歳未満 15~64歳 65歳以上 平均年齢
115,210人 57,307人 57,903人 47,454世帯 14,265人 66,620人 32,020人 47.4歳

 

人口推移(国勢調査 各年10月1日現在)
区分 人口総数 世帯数
昭和15年 21,773人 22,840人 44,613人 7,677世帯
昭和22年 29,004人 30,615人 59,619人 10,933世帯
昭和25年 29,698人 31,324人 61,022人 10,939世帯
昭和30年 29,459人 31,941人 61,400人 11,002世帯
昭和35年 29,283人 31,665人 60,948人 11,817世帯
昭和40年 30,332人 32,295人 62,627人 13,261世帯
昭和45年 34,065人 34,944人 69,009人 16,199世帯
昭和50年 37,927人 39,194人 77,121人 19,441世帯
昭和55年 42,259人 43,177人 85,436人 22,868世帯
昭和60年 45,346人 46,030人 91,376人 25,212世帯
平成2年 48,970人 48,801人 97,771人 29,180世帯
平成7年 52,581人 52,546人 105,127人 33,257世帯
平成12年 55,227人 55,601人 110,828人 37,124世帯
平成17年 57,184人 57,848人 115,032人 40,917世帯
平成22年 58,402人 59,410人 117,812人 44,602世帯
平成27年 58,148人 58,998人 117,146人 45,608世帯
令和2年 57,307人 57,903人 115,210人 47,454世帯
人口の推移
産業別就業人口(国勢調査 各年10月1日現在)
区分 第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能の産業
平成27年 3,912人 18,344人 34,836人 2,777人
令和2年 3,604人 17,507人 33,669人 2,378人

関連リンク

事業所・工業・商業

産業別事業所数・従業者数(経済センサス-活動調査 各年6月1日現在)

  平成28年 令和3年
区分 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
総数 5,401所 49,775人 5,011所 48,940人
農林漁業 44所 522人 56所 674人
鉱業、採石業、砂利採取業 1所 2人 2所 13人
建設業 602所 3,667人 545所 3,456人
製造業 375所 10,232人 352所 10,085人
電気・ガス・熱供給・水道業 4所 141人 15所 222人
情報通信業 30所 192人 29所 202人
運輸業、郵便業 99所 1,917人 102所 2,097人
卸売業、小売業 1,436所 10,458人 1,316所 10,213人
金融業、保険業 71所 820人 69所 780人
不動産業、物品賃貸業 254所 766人 242所 775人
学術研究、専門・技術サービス業 206所 1,494人 197所 1,321人
宿泊業、飲食サービス業 824所 5,704人 702所 5,023人
生活関連サービス業、娯楽業 592所 2,719人 525所 2,370人
教育、学習支援業 154所 917人 141所 1,020人
医療、福祉 380所 5,850人 404所 6,272人
複合サービス事業 30所 570人 27所 487人

サービス業

(他に分類されないもの)

299所 3,804人 287所 3,930人
工業の推移 ※従業者4人以上(工業統計調査 各年6月1日現在)
区分 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
令和元年 232所 10,836人 35,527,260万円
令和2年 229所 10,701人 34,864,678万円
令和3年 201所 8,821人 29,600,024万円
卸売・小売業の推移(経済センサス-活動調査 各年6月1日現在)
  事業所数 従業者数 年間商品販売額
区分 平成28年 令和3年 平成28年 令和3年 平成28年 令和3年
合計 1,190所 1,122所 8,967人 8,796人 263,557百万円 246,664百万円
卸売業計 199所 195所 1,430人 1,427人 104,021百万円 88,823百万円
小売業計 991所 927所 7,537人 7,369人 159,536百万円 157,841百万円

関連リンク

農業・林業

農家戸数(農林業センサス 各年2月1日現在)
区分 総農家数 自給的農家 販売農家
平成27年 2,820戸 493戸 2,327戸
令和2年 2,490戸 531戸 1,959戸

経営耕地面積(農林業センサス 各年2月1日現在)

区分 総面積 樹園地
平成27年 8,648ha 6,099ha 2,454ha 95ha
令和2年 8,455ha 5,758ha 2,633ha 65ha
保有山林面積(農林業センサス 各年2月1日現在)
区分 所有山林 保有山林
平成27年 1,518ha 1,507ha
令和2年 1,459ha 1,402ha

関連リンク

教育

園児・児童・生徒数(令和7年度学校基本統計)
区分

園数・学校数

園児数・児童・

生徒数

教員数

(兼務者含む)

職員数
幼稚園 2園 227人 34人 10人
幼保連携型認定こども園 10園 1,404人 268人 85人
小学校 17校 5,523人 447人 36人
中学校 8校 2,882人 250人 17人
義務教育学校 2校 287人 42人 6人

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 企画政策課 資産活用係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7315
ファックス番号:0287-62-7220

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?