人口・世帯数の推移【令和2年度】
(注1)平成27年10月から令和2年9月までは平成27年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。令和2年10月以降は令和2年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
基準日 | 日本人男 | 日本人女 | 小計 | 外国人男 | 外国人女 | 小計 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年4月1日現在 | 56,903 | 57,035 | 113,938 | 879 | 1,022 | 1,901 | 115,839 | 48,158 |
令和2年5月1日現在 | 56,904 | 57,041 | 113,945 | 900 | 1,017 | 1,917 | 115,862 | 48,307 |
令和2年6月1日現在 | 56,891 | 57,024 | 113,915 | 892 | 992 | 1,884 | 115,799 | 48,305 |
令和2年7月1日現在 | 56,900 | 57,051 | 113,951 | 886 | 975 | 1,861 | 115,812 | 48,398 |
令和2年8月1日現在 | 56,894 | 57,063 | 113,947 | 877 | 970 | 1,847 | 115,794 | 48,437 |
令和2年9月1日現在 | 56,904 | 57,045 | 113,949 | 868 | 969 | 1,837 | 115,786 | 48,479 |
令和2年10月1日現在 | 56,440 | 56,915 | 113,355 | 867 | 988 | 1,855 | 115,210 | 47,454 |
令和2年11月1日現在 | 56,453 | 56,904 | 113,357 | 865 | 982 | 1,847 | 115,204 | 47,508 |
令和2年12月1日現在 | 56,437 | 56,897 |
113,334 |
872 |
979 |
1,851 |
115,185 | 47,579 |
令和3年1月1日現在 | 56,382 | 56,893 | 113,275 | 867 | 967 | 1,834 | 115,109 | 47,546 |
令和3年2月1日現在 | 56,389 | 56,854 | 113,243 | 900 | 974 | 1,874 | 115,117 | 47,610 |
令和3年3月1日現在 | 56,355 | 56,826 | 113,181 | 904 | 982 | 1,886 | 115,067 | 47,651 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月10日