人口・世帯数の推移 【平成29年度】

更新日:2021年11月30日

(注1)平成27年10月以降は平成27年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。

平成29年度人口統計表
基準日 日本人男 日本人女 小計 外国人男 外国人女 小計 合計 世帯数
平成29年4月1日現在 57,228 57,758 114,986 660 864 1,524 116,510 46,236
平成29年5月1日現在 57,199 57,739 114,938 661 877 1,538 116,476 46,364
平成29年6月1日現在 57,209 57,725 114,934 673 885 1,558 116,492 46,416
平成29年7月1日現在 57,232 57,732 114,964 669 888 1,557 116,521 46,447
平成29年8月1日現在 57,266 57,750 115,016 667 881 1,548 116,564 46,503
平成29年9月1日現在 57,277 57,777 115,054 672 878 1,550 116,604 46,555
平成29年10月1日現在 57,252 57,770 115,022 677 884 1,561 116,583 46,586
平成29年11月1日現在 57,236 57,781 115,017 679 887 1,566 116,583 46,617
平成29年12月1日現在 57,230 57,756 114,986 686 882 1,568 116,554 46,628
平成30年1月1日現在 57,223 57,746 114,969 686 872 1,558 116,527 46,625
平成30年2月1日現在 57,213 57,728 114,941 699 870 1,569 116,510 46,655
平成30年3月1日現在 57,203 57,696 114,899 710 881 1,591 116,490 46,694

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?