人口・世帯数の推移 【平成26年度】
- (注1)平成22年10月以降は平成22年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
- (注2)平成26年5月1日現在の人口における日本人男女の内訳を修正しました。
基準日 | 日本人男 | 日本人女 | 小計 | 外国人男 | 外国人女 | 小計 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年4月1日現在 | 56,965 | 57,851 | 114,816 | 1,005 | 1,254 | 2,259 | 117,075 | 45,924 |
平成26年5月1日現在 | 56,933 | 57,820 | 114,753 | 1,012 | 1,276 | 2,288 | 117,041 | 46,017 |
平成26年6月1日現在 | 56,885 | 57,813 | 114,698 | 1,005 | 1,283 | 2,288 | 116,986 | 46,048 |
平成26年7月1日現在 | 56,900 | 57,833 | 114,733 | 1,023 | 1,293 | 2,316 | 117,049 | 46,108 |
平成26年8月1日現在 | 56,929 | 57,860 | 114,789 | 1,032 | 1,280 | 2,312 | 117,101 | 46,153 |
平成26年9月1日現在 | 56,924 | 57,838 | 114,762 | 1,028 | 1,276 | 2,304 | 117,066 | 46,135 |
平成26年10月1日現在 | 56,955 | 57,852 | 114,807 | 1,022 | 1,277 | 2,299 | 117,106 | 46,204 |
平成26年11月1日現在 | 56,948 | 57,852 | 114,800 | 1,023 | 1,279 | 2,302 | 117,102 | 46,222 |
平成26年12月1日現在 | 56,925 | 57,832 | 114,757 | 1,024 | 1,259 | 2,283 | 117,040 | 46,200 |
平成27年1月1日現在 | 56,889 | 57,811 | 114,700 | 1,017 | 1,256 | 2,273 | 116,973 | 46,161 |
平成27年2月1日現在 | 56,864 | 57,805 | 114,669 | 1,027 | 1,257 | 2,284 | 116,953 | 46,189 |
平成27年3月1日現在 | 56,888 | 57,811 | 114,699 | 1,019 | 1,249 | 2,268 | 116,967 | 46,220 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日