人口・世帯数の推移 【平成25年度】

更新日:2021年11月30日

男女別人口・世帯数

(注1)平成22年10月以降は平成22年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。

(訂正)平成25年4月1日現在の日本人(男女)の数を訂正しました。下表は訂正後の数字です。

平成25年度人口統計表
基準日 日本人男 日本人女 小計 外国人男 外国人女 小計 合計 世帯数
平成25年4月1日現在 57,101 57,866 114,967 1,059 1,284 2,343 117,310 45,491
平成25年5月1日現在 57,129 57,892 115,021 1,060 1,292 2,352 117,373 45,615
平成25年6月1日現在 57,116 57,910 115,026 1,060 1,304 2,364 117,390 45,700
平成25年7月1日現在 57,123 57,910 115,033 1,052 1,304 2,356 117,389 45,722
平成25年8月1日現在 57,156 57,937 115,093 1,042 1,295 2,337 117,430 45,763
平成25年9月1日現在 57,119 57,959 115,078 1,040 1,290 2,330 117,408 45,780
平成25年10月1日現在 57,168 58,018 115,186 1,034 1,286 2,320 117,506 45,843
平成25年11月1日現在 57,185 58,033 115,218 1,030 1,285 2,315 117,533 45,878
平成25年12月1日現在 57,158 58,012 115,170 1,039 1,290 2,329 117,499 45,863
平成26年1月1日現在 57,138 57,978 115,116 1,011 1,266 2,277 117,393 45,820
平成26年2月1日現在 57,111 57,971 115,082 1,016 1,264 2,280 117,362 45,852
平成26年3月1日現在 57,098 57,959 115,057 1,014 1,259 2,273 117,330 45,878

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?