人口・世帯数の推移 【平成22年度】

更新日:2021年11月30日

男女別人口・世帯数

  • (注1)平成22年9月までは平成17年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
    平成22年10月以降は平成22年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
  • (注2)下表のデータは外国人の人口も含みます。
平成22年度人口統計表
基準日 合計 世帯数
平成22年4月1日現在 58,121 58,828 116,949 43,814
平成22年5月1日現在 58,117 58,880 116,997 43,944
平成22年6月1日現在 58,120 58,897 117,017 43,980
平成22年7月1日現在 58,149 58,914 117,063 43,914
平成22年8月1日現在 58,226 58,992 117,218 43,998
平成22年9月1日現在 58,235 58,993 117,228 44,010
平成22年10月1日現在 58,402 59,410 117,812 44,602
平成22年11月1日現在 58,406 59,424 117,830 44,674
平成22年12月1日現在 58,472 59,477 117,949 44,770
平成23年1月1日現在 58,439 59,436 117,875 44,692
平成23年2月1日現在 58,466 59,433 117,899 44,741
平成23年3月1日現在 58,492 59,459 117,951 44,775

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?