人口・世帯数の推移 【平成24年度】

更新日:2021年11月30日

男女別人口・世帯数

  • (注1)平成22年10月以降は平成22年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。
  • (注2)下表の平成24年7月1日現在のデータまでは外国人の人口も含みます。

(訂正)平成24年9月1日現在の外国人女の数を訂正しました。下表は訂正後の数字です。

平成24年度人口統計表
基準日 日本人男 日本人女 小計 外国人男 外国人女 小計 合計 世帯数
平成24年4月1日現在 58,348 59,367 117,715 データなし データなし データなし データなし 45,290
平成24年5月1日現在 58,401 59,369 117,770 データなし データなし データなし データなし 45,420
平成24年6月1日現在 58,412 59,396 117,808 データなし データなし データなし データなし 45,449
平成24年7月1日現在 58,417 59,387 117,804 データなし データなし データなし データなし 45,439
平成24年8月1日現在 57,344 57,972 115,316 1,077 1,347 2,424 117,740 45,333
平成24年9月1日現在 57,338 57,976 115,314 1,089 1,343 2,432 117,746 45,352
平成24年10月1日現在 57,342 57,989 115,331 1,088 1,339 2,427 117,758 45,394
平成24年11月1日現在 57,318 58,004 115,322 1,100 1,328 2,428 117,750 45,429
平成24年12月1日現在 57,296 58,019 115,315 1,091 1,313 2,404 117,719 45,442
平成25年1月1日現在 57,259 58,004 115,263 1,048 1,293 2,341 117,604 45,381
平成25年2月1日現在 57,271 57,999 115,270 1,045 1,288 2,333 117,603 45,437
平成25年3月1日現在 57,249 57,983 115,232 1,055 1,285 2,340 117,572 45,465

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?