人口・世帯数の推移 【平成18年度】
男女別人口・世帯数
- (注1)平成17年10月~平成18年12月は平成17年国勢調査(速報値)をもとに算出しています。
平成19年1月以降は平成17年国勢調査(確定値)をもとに算出しています。 - (注2)下表のデータは外国人の人口も含みます。
基準日 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平成18年4月1日現在 | 57,112 | 57,930 | 115,042 | 41,211 |
平成18年5月1日現在 | 57,117 | 57,995 | 115,172 | 41,389 |
平成18年6月1日現在 | 57,235 | 58,011 | 115,246 | 41,451 |
平成18年7月1日現在 | 57,195 | 57,958 | 115,153 | 41,409 |
平成18年8月1日現在 | 57,240 | 57,968 | 115,208 | 41,467 |
平成18年9月1日現在 | 57,252 | 57,995 | 115,247 | 41,493 |
平成18年10月1日現在 | 57,265 | 58,031 | 115,296 | 41,529 |
平成18年11月1日現在 | 57,284 | 58,036 | 115,320 | 41,553 |
平成18年12月1日現在 | 57,220 | 58,024 | 115,244 | 41,518 |
平成19年1月1日現在 | 57,226 | 57,976 | 115,202 | 41,477 |
平成19年2月1日現在 | 57,195 | 57,967 | 115,162 | 41,481 |
平成19年3月1日現在 | 57,212 | 57,971 | 115,183 | 41,531 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日