県内における那須塩原市の順位
| 項目 | 数値 | 期日 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 112,455人 | 令和7年10月1日 | 5位 |
| 世帯数 | 49,540戸 | 令和7年10月1日 | 5位 |
| 面積 | 592.74平方キロメートル | 令和7年10月1日 | 2位 |
| 人口密度 | 1平方キロメートルあたり189.7人 | 令和7年10月1日 | 16位 |
| 人口増加率 | -2.4% | 令和7年10月1日 | 7位 |
| 平均年齢 | 49.2歳 | 令和7年10月1日 | 9位 |
| 事業所数(民営) | 5,329事業所 | 令和3年6月1日 | 6位 |
| 従業者数(民営) | 48,940人 | 令和3年6月1日 | 6位 |
| 農業経営体数 | 1,660戸 | 令和7年2月1日 | 5位 |
| 農業経営体従業者数 | 3,977人 | 令和7年2月1日 | 5位 |
| 経営耕地面積 | 7,963ヘクタール | 令和7年2月1日 | 3位 |
| 一戸当たり経営耕地面積 | 4.83ヘクタール | 令和7年2月1日 | 2位 |
| 工業従業者数(従業者4人以上の事業所) | 10,701人 | 令和2年6月1日 | 9位 |
| 1事業所当たりの製造品出荷額 | 152,248万円 | 令和2年6月1日 | 13位 |
| 商業従業者数 | 8,796人 | 令和3年6月1日 | 6位 |
| 1事業所当たりの年間商品販売額 | 21,984万円 | 令和3年6月1日 | 8位 |
注釈
- 各期日現在の県内14市11町を比較したものです。
- 「平均年齢」の順位は、若い方を上位として数えた順位です。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 資産活用係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7315
ファックス番号:0287-62-7220
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年10月14日