下水道整備の現状と計画

更新日:2025年10月07日

令和7年3月31日における下水道事業計画、整備面積、普及状況等は次のとおりです。

市全体
1 住民基本台帳人口(人) 115,372
2 事業計画人口(人)注1 69,370
3 供用開始区域内人口(人) 68,833
4 水洗化人口(人) 63,643
5 普及率(パーセント) 59.66
6 水洗化率(パーセント) 92.46
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) 2,936.80
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) 2,488.57
9 整備率(パーセント)(汚水) 84.74
10 整備延長(キロメートル)(汚水) 512.9

注1 事業計画の目標年次は、単独公共下水道と特定環境保全公共下水道は令和7年度、流域関連公共下水道は令和8年度としており、事業計画人口はそれぞれの年度の計画人口の合計値としている。

下水道の種別ごとの内訳

単独公共
処理区名 黒磯 塩原
2 事業計画人口(人)(令和7年度) 32,680 1,930 34,610
3 供用開始区域内人口(人) 29,869 1,149 31,018
4 水洗化人口(人) 27,850 1,013 28,863
6 水洗化率(パーセント) 93.24 88.16 93.05
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) 1,236.00 146.50 1,382.50
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) 1,011.27 132.63 1,143.90
9 整備率(パーセント)(汚水) 81.82 90.53 82.74
10 整備延長(キロメートル)(汚水) 184.2 23.7 207.9
流域関連公共
処理区名 東那須野 西那須野 塩原
2 事業計画人口(人)(令和8年度) 4,550 16,410 2,720 23,680
3 供用開始区域内人口(人) 4,999 22,778 2,316 30,093
4 水洗化人口(人) 4,789 21,870 1,961 28,620
6 水洗化率(パーセント) 95.80 96.01 84.67 95.11
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) 250.80 607.00 193.40 1,051.20
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) 192.48 625.65 183.86 1,001.99
9 整備率(パーセント)(汚水) 76.75 103.07 95.07 95.32
10 整備延長(キロメートル)(汚水) 49.0 135.7 40.7 225.4
特定環境保全
処理区名 板室・高林 西那須野
2 事業計画人口(人)(令和7年度) 550 10,530 11,080
3 供用開始区域内人口(人) 552 7,170 7,722
4 水洗化人口(人) 418 5,742 6,160
6 水洗化率(パーセント) 75.72 80.08 79.77
7 事業計画面積(ヘクタール)(汚水) 105.10 398.00 503.10
8 供用開始面積(ヘクタール)(汚水) 100.67 242.01 342.68
9 整備率(パーセント)(汚水) 95.78 60.81 68.11
10 整備延長(キロメートル)(汚水) 29.9 49.7 79.6

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 管理課 給排水係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?