10月7日現在
          
            台風18号の影響による那須塩原市の被害状況
          
            
              平成27年10月7日現在
	被害の状況の一覧
	
		
			| 被害事項 | 
			件数 | 
			被害内容・対応経過 | 
		
	
	
		
			| 人的被害 | 
			なし | 
			  | 
		
		
			建物被害 
			(土砂崩れ) 
			(浸水) | 
			36件 
			4棟 
			32棟 | 
			
			
				- 上の原地区で土砂流入による建物の損壊
 
				(住家1棟、非住家(農業施設)1棟) 
				⇒敷地内土砂の撤去 
				- 上塩原地区で住宅基礎部分の土壌崩落により建物2棟が崩落のおそれあり。
 
				⇒崩落危険箇所への立入制限実施。県による土質調査を実施中。 
				- 建物への浸水32棟
 
				(住家)床上2棟、床下18棟 
				(非住家)床上5棟、床下7棟(ホテル、車庫、物置) 
				*地区別)古町18、門前4、畑下7、塩釜2、元湯1 
				⇒浸水建物の消毒(12件実施)、災害廃棄物の受入れ 
			 
			 | 
		
		
			通行止め 
			(国道(県管理)) 
			(県道) 
			(栃木県道路公社) 
			(市道) 
			(林道) | 
			  | 
			
			
				- 国道400号(蟇石橋~福渡洞門:4キロメートル)
 
				基準雨量超過により通行止め⇒9月11日17時00分解除 
				- 県道塩原矢板線(全線)⇒9月14日16時00分解除
 
				- 県道中塩原板室那須線(塩原側)
 
				基準雨量超過により通行止め⇒9月16日17時00分解除 
				- 日塩もみじライン(塩原料金所から藤原料金所)
 
				⇒9月17日15時00分解除(一部片側通行) 
				- 元湯線の一部(上塩原字カッパ沢地先)
 
				路肩石積落下等により通行止め *継続中 
				- 時ヶ崎白戸線(中塩原字橋本地先)
 
				見上部土砂崩れにより通行止め⇒9月19日16時25分解除 
				- 蛇尾川洗い越し2か所(箕輪・笹沼)
 
				*継続中(水が引くのを待ち解除) 
				- 熊川洗い越し2か所(中内)⇒9月28日13時50分解除
 
				- その他にも、土砂崩れ、冠水、ダム放流等により一時的に通行止め措置を行った路線、橋梁があるが、現在は通行可能となっている。
 
				- 林道下塩原矢板線(大沼~県道接続地点)
 
				県道塩原矢板線への侵入を防ぐため通行止め措置 
				⇒9月16日12時00分解除 
				- 林道沼代シダブ線(ほぼ全線)
 
				土砂流出、法面崩壊などにより通行不可。 
				*継続中(今後国庫災害復旧事業により改修予定) 
			 
			 | 
		
		
			| 市道被害 | 
			16路線 | 
			
			
				- 元湯線 路肩石積落下、見上部土砂崩れ、路肩部洗掘(一部通行止め中)
 
				- 新湯元湯線 見上部土砂崩れ、路肩部洗掘
 
				- 時ヶ崎白戸線 見上部土砂崩れ
 
				- 区画街路17号線 舗装版めくれ
 
				- 上の原線 土砂崩れ、住宅被災
 
				- 畑向1号線 舗装沈下
 
				- 赤川支線 路肩崩落、土砂崩れ
 
				- 新湯開墾線 砂利道洗掘
 
				- 幕岩2号線 砂利道洗掘
 
				- 旧新湯線 見上部土砂崩れ
 
				- 若葉通り線 路肩砂利、ゴミ堆積
 
				- 畑下線 路肩砂利、ゴミ堆積
 
				- 区画街路1~28号線 路肩砂利、ゴミ堆積
 
				- 堰場ダム線 箒川護岸崩壊
 
				- 宇都野野崎北線 路肩法面崩壊
 
				- 金沢ランド赤道 舗装破損
 
			 
			 | 
		
		
			| 土砂崩れ | 
			10か所 | 
			
			
				- 上の原で土砂流入による住家・納屋の損壊
 
				- 上塩原地内で土砂崩れにより建物2棟が崩落のおそれあり
 
				- 市道5路線6か所で土砂崩れの被害
 
				- 日塩もみじラインで車両立ち往生
 
				- 塩原温泉家族旅行村(箱の森プレイパーク)のサイクル列車施設付近で土砂崩れ
 
			 
			 | 
		
		
			| 倒木 | 
			3件 | 
			
			
				- 9月9日に青木、下厚崎、夕の原で倒木により一時的な通行規制が行われたが、同日中に倒木処理により復旧。
 
			 
			 | 
		
		
			| 停電 | 
			2件 | 
			
			
				- 9月9日15時46分~ 鍋掛3軒、野間16軒(東電対応により同日17時23分復旧)
 
				- 9月10日9時54分~ 上塩原52軒、湯本塩原11軒(東電対応により同日15時57分復旧)
 
			 
			 | 
		
		
			| 断水 | 
			2施設 (150戸) 
			(790戸) | 
			
			
				- 中山配水池への原水流入が途絶えたため上塩原地区の一部で断水(9月10日7時30分~対象150戸)。
 
				*9月15日16時40分給水再開 
				- 要害浄水場への原水の流入が途絶えたため上塩原・中塩原・塩原の大部分の地区で断水(9月10日19時00分~対象790戸)。
 
				*9月11日 給水再開 
				- 断水中は、臨時給水所の設置(最大3か所)、仮設トイレの設置、ペットボトル水の戸別配布等により対応。
 
				⇒9月15日全地区断水解消により臨時給水所、仮設トイレを閉鎖。 
			 
			 | 
		
		
			農業被害 
			(水稲) 
			(大豆) 
			(ほうれん草) 
			(ネギ) 
			(農業施設) | 
			15件 
			(1件) 
			(1件) 
			(1件) 
			(1件) 
			(12件) | 
			
			
				- 箒根地区(上大貫、下大貫)の水田で箒川の破堤による冠水、土砂等堆積、畦畔流出、用水路埋塞の被害
 
				冠水範囲約120ヘクタール、土砂流入範囲約2.0ヘクタール 
				<水稲被害>面積88.6ヘクタール、戸数80戸、被害金額51,379千円 
				<農業施設被害>⇒下の(農業施設)欄に記載 
				- 上大貫、下大貫地内の大豆畑で冠水、土砂流入の被害
 
				被害面積1.4ヘクタール、戸数2戸、被害金額419千円 
				- 上の原地区のほうれん草畑で冠水、土砂流入の被害
 
				被害面積3ヘクタール、戸数21戸、被害金額6,716千円 
				- 上郷屋、唐杉地内の畑で大雨による冠水被害
 
				被害面積4.5ヘクタール、戸数1戸、被害金額18,144千円 
				- 市の農業施設工事現場(上の原地区)で、施工済みの工作物の一部が洪水により流出する被害
 
				流出した工作物は再利用できず再施工が必要 
				⇒施工業者との変更契約により対応予定 
				- 宇都野の箒川沿岸運動広場で箒川の破堤による冠水、土砂流入の被害(復旧まで閉鎖)
 
				駐車場、運動場、トイレへの土砂流入。ポンプ故障。 
				⇒駐車場の仮復旧工事開始 
				- 上の原地区の八郎が原牧場への進入路で大雨による路面損壊(砂利洗掘)の被害(約300メートル区間)
 
				⇒仮復旧工事完了 
				- 上大貫地内農地の土砂堆積1か所
 
				- 堰(上大貫・悪戸・下大貫)の取水不能3か所
 
				⇒国庫災害申請の手続きを進めている。 
				- 上大貫・下大貫地内農道の路肩洗掘
 
				⇒市単独予算により復旧予定 
				- 上大貫・下大貫地内の畦畔洗掘、改良区管理農道洗掘
 
				⇒市単独予算による補助を予定 
				- 個人農家の農地被害(法面崩壊、土砂堆積)3件(金沢・上塩原2か所)
 
				⇒市単独予算による補助を予定 
			 
			 | 
		
		
			| 教育施設 | 
			  | 
			9月10日 市内全小中学校休校、塩原幼稚園休園 
			9月11日 塩原小中学校休校、塩原幼稚園休園 | 
		
		
			| ゆ~バス | 
			(1件) | 
			JRバス運行分が運休(9月10日のみ) | 
		
		
			| 観光施設 | 
			  | 
			
			
				- 塩原温泉華の湯 断水の影響で9月10日から休業⇒9月13日から通常営業
 
				- 塩原温泉家族旅行村 サイクル列車、レールに土砂崩れがあり、9月10日から休業
 
				⇒9月18日から通常営業(サイクル列車を除く) 
				- 塩原温泉湯っ歩の里 水中温泉ポンプ破損により9月11日から休業
 
				⇒9月19日から通常営業 
				- 上・中塩原温泉集中管理
				
					- 第2配湯所給湯地区(塩原小中学校から下の地区)
 
					配湯管破損による断湯があったが、9月12日に復旧済み。 
					- 中山増設配湯場
 
					法面土砂の一部流出があり、今後修繕予定 
					(配湯には影響なし) 
				 
				 
				- 市営温泉管理
				
					- 刈子の湯源泉
 
					配湯管破損による断湯があったが、9月19日に仮復旧済み。 
				 
				 
				- 民間の観光・宿泊事業者 建物浸水や断水、断湯、400号通行止めなどの影響による休業等の被害・損害
 
			 
			 | 
		
	
             
          
            9月25日現在
          
            台風18号による被害額集計表
          
            
              平成27年9月25日現在
	台風18号による被害額集計表
	
		
			| 内容 | 
			被害額(千円) | 
			  | 
		
	
	
		
			| 農作物 | 
			58,514 | 
			損害額 | 
		
		
			| 農業施設・農地 | 
			59,400 | 
			復旧経費 | 
		
		
			| 林道 | 
			15,000 | 
			復旧経費 | 
		
		
			| 市道 | 
			150,200 | 
			復旧経費 | 
		
		
			| 水道施設 | 
			36,000 | 
			復旧経費 | 
		
		
			| 温泉施設 | 
			19,000 | 
			復旧経費 | 
		
		
			| 観光施設 | 
			8,000 | 
			復旧経費 | 
		
		
			| 計 | 
			346,114 | 
			  | 
		
	
(注)被害額は、9月25日現在の概算の金額です。
             
          
            9月24日現在
          
            台風18号の影響による那須塩原市の被害状況
          
            
              平成27年9月24日現在
1.気象警報等の発表及び市の災害対応体制の経過
9月8日
16時55分 台風接近に備えた庁内関係部課長(配備体制1.)打合せ
9月9日
7時41分 那須塩原市に大雨警報(土砂災害)発表
同時に那須塩原市災害警戒本部、現地本部を設置
10時35分 那須塩原市に洪水警報発表
16時15分 災害警戒本部会議(配備体制2.)
18時50分 那須塩原市に土砂災害警戒情報発表
同時に自主避難所開設(塩原公民館)
23時00分 避難勧告発令
(塩原・箒根地区全域:3,063世帯、7,564人)
順次避難所を開設
9月10日
0時20分 那須塩原市に大雨特別警報発表
9時30分 那須塩原市災害対策本部に移行。災害対策本部会議
15時00分 災害対策本部会議
20時00分 洪水警報解除(注意報へ)
9月11日
0時09分 大雨特別警報解除(注意報へ)
8時30分 避難勧告解除(塩原・箒根地区全域)
同時に開設していた避難所を閉鎖
16時30分 災害対策本部会議
9月14日
14時15分 災害対策本部会議
現在、各部等において、被害調査を継続するとともに応急復旧、被災者支援等を進めている。
	(開設した避難所一覧)
	
		
			| 避難所名 | 
			開設時間 | 
			閉鎖時間 | 
			最大避難者数 | 
		
	
	
		
			| 塩原公民館(塩原支所) | 
			9月9日18時50分 | 
			9月11日8時30分 | 
			19人 | 
		
		
			| ハロープラザ | 
			9月9日20時40分 | 
			9月11日8時30分 | 
			36人 | 
		
		
			| 宿泊体験館メープル | 
			9月9日22時50分 | 
			9月10日16時20分 | 
			20人 | 
		
		
			| 金沢小学校 | 
			9月10日0時30分 | 
			9月11日1時00分 | 
			6人 | 
		
		
			| 関谷小学校 | 
			9月10日1時00分 | 
			9月10日8時00分 | 
			0人 | 
		
		
			| 大貫小学校 | 
			9月10日1時00分 | 
			9月10日8時00分 | 
			0人 | 
		
		
			| 横林小学校 | 
			9月10日1時00分 | 
			9月10日8時00分 | 
			0人 | 
		
		
			| 箒根中学校 | 
			9月10日1時00分 | 
			9月10日8時00分 | 
			0人 | 
		
		
			| 高林公民館 | 
			9月10日11時30分 | 
			9月11日8時30分 | 
			0人 | 
		
	
2.被害の状況
	被害状況の一覧
	
		
			| 被害事項 | 
			件数 | 
			備考 | 
		
	
	
		
			| 人的被害 | 
			なし | 
			  | 
		
		
			建物被害 
			(土砂崩れ) 
			(浸水) | 
			33件 
			3件 
			30件 | 
			
			
				- 上の原地区で土砂流入による住家・納屋の損壊
 
				⇒敷地内土砂の撤去 
				- 上塩原地区で住宅基礎部分の土壌崩落により建物2棟が崩落のおそれあり。
 
				⇒崩落危険箇所への立入制限実施。県による土質調査を実施中。 
				- 建物への浸水30件
 
				(住家)床上2件、床下17件 
				(非住家)11件(ホテル、車庫、物置等) 
				*地区別)古町18、門前3、畑下6、塩釜2、元湯1 
				⇒浸水建物の消毒(12件実施)、災害廃棄物の受入れ 
			 
			 | 
		
		
			通行止め 
			(国道(県管理)) 
			(県道) 
			(栃木県道路公社) 
			(市道) 
			(林道) | 
			  | 
			
			
				- 国道400号(蟇石橋~福渡洞門:4キロメートル)
 
				基準雨量超過により通行止め⇒9月11日17時00分解除 
				- 県道塩原矢板線(全線)⇒9月14日16時00分解除
 
				- 県道中塩原板室那須線(塩原側)
 
				基準雨量超過により通行止め⇒9月16日17時00分解除 
				- 日塩もみじライン(塩原料金所から藤原料金所)
 
				⇒9月17日15時00分解除(一部片側通行) 
				- 元湯線の一部(上塩原字カッパ沢地先)
 
				路肩石積落下等により通行止め *継続中 
				- 時ヶ崎白戸線(中塩原字橋本地先)
 
				見上部土砂崩れにより通行止め⇒9月19日16時25分解除 
				- 蛇尾川、熊川洗い越し4か所(箕輪・笹沼・中内)
 
				*継続中(水が引くのを待ち解除) 
				- その他にも、土砂崩れ、冠水、ダム放流等により一時的に通行止め措置を行った路線、橋梁があるが、現在は通行可能となっている。
 
				- 林道下塩原矢板線(大沼~県道接続地点)
 
				県道塩原矢板線への侵入を防ぐため通行止め措置 
				*継続中(県道の規制解除にあわせて解除予定) 
				- 林道シダブ線(ほぼ全線)
 
				土砂流出、法面崩壊などにより通行不可。 
				*継続中(今後国庫災害復旧事業により改修予定) 
			 
			 | 
		
		
			| 市道被害 | 
			16路線 | 
			
			
				- 元湯線 路肩石積落下、見上部土砂崩れ、路肩部洗掘(通行止め)
 
				- 新湯元湯線 見上部土砂崩れ、路肩部洗掘
 
				- 時ヶ崎白戸線 見上部土砂崩れ(通行止め)
 
				- 区画街路17号線 舗装版めくれ
 
				- 上の原線 土砂崩れ、住宅被災
 
				- 畑向1号線 舗装沈下
 
				- 赤川支線 路肩崩落、土砂崩れ
 
				- 新湯開墾線 砂利道洗掘
 
				- 幕岩2号線 砂利道洗掘
 
				- 旧新湯線 見上部土砂崩れ
 
				- 若葉通り線 路肩砂利、ゴミ堆積
 
				- 畑下線 路肩砂利、ゴミ堆積
 
				- 区画街路1~28号線 路肩砂利、ゴミ堆積
 
				- 堰場ダム線 箒川護岸崩壊
 
				- 宇都野野崎北線 路肩法面崩壊
 
				- 金沢ランド赤道 舗装破損
 
			 
			 | 
		
		
			| 土砂崩れ | 
			10か所 | 
			
			
				- 上の原で土砂流入による住家・納屋の損壊<建物被害の再掲>
 
				- 上塩原地内で土砂崩れにより建物2棟が崩落のおそれあり<建物被害の再掲>
 
				- 市道5路線6か所で土砂崩れの被害
 
				- 日塩もみじラインで車両立ち往生
 
				- 塩原温泉家族旅行村(箱の森プレイパーク)のサイクル列車施設付近で土砂崩れ
 
			 
			 | 
		
		
			| 倒木 | 
			3件 | 
			
			
				- 9月9日に青木、下厚崎、夕の原で倒木により一時的な通行規制が行われたが、同日中に倒木処理により復旧。
 
			 
			 | 
		
		
			| 停電 | 
			2件 | 
			
			
				- 9月9日15時46分~ 鍋掛3軒、野間16軒(東電対応により同日17時23分復旧)
 
				- 9月10日9時54分~ 上塩原52軒、湯本塩原11軒(東電対応により同日15時57分復旧)
 
			 
			 | 
		
		
			| 断水 | 
			2施設 
			(150戸) 
			(790戸) | 
			
			
				- 中山配水池への原水流入が途絶えたため上塩原地区の一部で断水(9月10日7時30分~対象150戸)。
 
				*9月15日16時40分給水再開 
				- 要害浄水場への原水の流入が途絶えたため上塩原・中塩原・塩原の大部分の地区で断水(9月10日19時00分~対象790戸)。
 
				*9月11日夜から給水再開 
				- 断水中は、臨時給水所の設置(最大3か所)、仮設トイレの設置、ペットボトル水の戸別配布等により対応。
 
				⇒9月15日全地区断水解消により臨時給水所、仮設トイレを閉鎖。 
			 
			 | 
		
		
			農業被害 
			(水稲) 
			(大豆) 
			(ほうれん草) 
			(カブ) 
			(農業施設) | 
			15件 
			(1件) 
			(1件) 
			(1件) 
			(0件) 
			(12件) | 
			
			
				- 箒根地区(上大貫、下大貫)の水田で箒川の破堤による冠水、土砂等堆積、畦畔流出、用水路埋塞の被害
 
				冠水範囲約120ヘクタール、土砂流入範囲約2.0ヘクタール 
				<水稲被害>面積88.6ヘクタール、戸数80戸、被害金額51,379千円、 
				<農業施設被害>⇒下の(農業施設)欄に記載 
				- 上大貫、下大貫地内の大豆畑で冠水、土砂流入の被害
 
				被害面積1.4ヘクタール、戸数2戸、被害金額419千円 
				- 上の原地区のほうれん草畑で冠水、土砂流入の被害
 
				被害面積3ヘクタール、戸数21戸、被害金額6,716千円 
				- 上塩原(要害)地区で大雨による冠水、土砂流入の被害
 
				作物被害はなし 
				- 市の農業施設工事現場(上の原地区)で、施工済みの工作物の一部が洪水により流出する被害
 
				流出した工作物は再利用できず再施工が必要 
				⇒施工業者との変更契約により対応予定 
				- 宇都野の箒川沿岸運動広場で箒川の破堤による冠水、土砂流入の被害(復旧まで閉鎖)
 
				駐車場、運動場、トイレへの土砂流入。ポンプ故障。 
				⇒仮復旧工事開始 
				- 上の原地区の八郎が原牧場への進入路で大雨による路面損壊(砂利洗掘)の被害(約300メートル区間)
 
				⇒仮復旧工事完了 
				- 上大貫地内農地の土砂堆積1か所
 
				- 堰(上大貫・悪戸・下大貫)の取水不能3か所
 
				⇒国庫災害申請の手続きを進めている。 
				- 上大貫・下大貫地内農道の路肩洗掘
 
				⇒市単独予算により復旧予定 
				- 上大貫・下大貫地内の畦畔洗掘、改良区管理農道洗掘
 
				⇒市単独予算による補助を予定 
				- 個人農家の農地被害(法面崩壊、土砂堆積)3件(金沢・上塩原2か所)
 
				⇒市単独予算による補助を予定 
			 
			 | 
		
		
			| 教育施設 | 
			  | 
			9月10日 市内全小中学校休校、塩原幼稚園休園 
			9月11日 塩原小中学校休校、塩原幼稚園休園 | 
		
		
			| ゆ~バス | 
			(1件) | 
			JRバス運行分が運休(9月10日のみ) | 
		
		
			| 観光施設 | 
			  | 
			
			
				- 塩原温泉華の湯 断水の影響で9月10日から休業⇒9月13日から通常営業
 
				- 塩原温泉家族旅行村 サイクル列車、レールに土砂崩れがあり、9月10日から休業
 
				- 塩原温泉湯っ歩の里 水中温泉ポンプ破損により9月11日から休業
 
				⇒9月19日から通常営業 
				- 上・中塩原温泉集中管理
				
					- 第2配湯所給湯地区(塩原小中学校から下の地区)
 
					配湯管破損による断湯があったが、9月12日に復旧済み。 
					- 中山増設配湯場
 
					法面土砂の一部流出があり、今後修繕予定 
					(配湯には影響なし) 
				 
				 
				- 市営温泉管理
				
					- 刈子の湯源泉
 
					配湯管破損による断湯があったが、9月19日に仮復旧済み。 
				 
				 
				- 民間の観光・宿泊事業者 建物浸水や断水、400号通行止めなどの影響による休業等の被害・損害
 
			 
			 | 
		
	
             
          
            9月18日午後5時現在
          
            台風18号の影響による那須塩原市の被害状況
          
            
              平成27年9月18日 午後5時現在
台風の被害により通行止めとなっていた道路や休業していた観光施設の一部が復旧していますのでお知らせします。
林道
	- 下塩原矢板線(大沼~県道塩原矢板線) *通行止め解除
 
県道(栃木県や栃木県道路公社が管理する道路でも一部復旧しています。)
※詳しくは、各道路管理者にお尋ねください。
	- 県道塩原矢板線(全線) *通行止め解除
 
	- 県道中塩原板室那須線(塩原側) *通行止め解除
 
	- 日塩もみじライン(塩原料金所~藤原料金所) *通行止め解除(一部片側通行)
 
観光施設
	- 塩原温泉湯っ歩の里 11日から休業⇒19日から通常営業
 
	- 塩原温泉家族旅行村(箱の森プレイパーク)10日から休業⇒18日から通常営業(サイクル列車を除く。)
 
             
          
            9月16日13時現在
          
            台風18号の影響による那須塩原市の被害状況
          
            
              平成27年9月16日 13時現在
1.気象警報等の発表及び市の災害対応体制の経過
9月8日
16時55分 台風接近に備えた庁内関係部課長(配備体制1.)打合せ
9月9日
7時41分 那須塩原市に大雨警報(土砂災害)発表
同時に那須塩原市災害警戒本部、現地本部を設置
10時35分 那須塩原市に洪水警報発表
16時15分 災害警戒本部会議(配備体制2.)
18時50分 那須塩原市に土砂災害警戒情報発表
同時に自主避難所開設(塩原公民館)
23時00分 避難勧告発令
(塩原・箒根地区全域:3,063世帯、7,564人)
順次避難所を開設
9月10日
0時20分 那須塩原市に大雨特別警報発表
9時30分 那須塩原市災害対策本部に移行。災害対策本部会議
15時00分 災害対策本部会議
20時00分 洪水警報解除(注意報へ)
9月11日
0時09分 大雨特別警報解除(注意報へ)
8時30分 避難勧告解除(塩原・箒根地区全域)
同時に開設していた避難所を閉鎖
16時30分 災害対策本部会議
9月14日
14時15分 災害対策本部会議
	(開設した避難所一覧)
	
		
			| 避難所名 | 
			開設時間 | 
			閉鎖時間 | 
			最大避難者数 | 
		
	
	
		
			| 塩原公民館(塩原支所) | 
			9月9日18時50分 | 
			9月11日8時30分 | 
			19人 | 
		
		
			| ハロープラザ | 
			9月9日20時40分 | 
			9月11日8時30分 | 
			36人 | 
		
		
			| 宿泊体験館メープル | 
			9月9日22時50分 | 
			9月10日16時20分 | 
			20人 | 
		
		
			| 金沢小学校 | 
			9月10日0時30分 | 
			9月11日1時00分 | 
			6人 | 
		
		
			| 関谷小学校 | 
			9月10日1時00分 | 
			9月10日8時00分 | 
			0人 | 
		
		
			| 大貫小学校 | 
			9月10日1時00分 | 
			9月10日8時00分 | 
			0人 | 
		
		
			| 横林小学校 | 
			9月10日1時00分 | 
			9月10日8時00分 | 
			0人 | 
		
		
			| 箒根中学校 | 
			9月10日1時00分 | 
			9月10日8時00分 | 
			0人 | 
		
		
			| 高林公民館 | 
			9月10日11時30分 | 
			9月11日8時30分 | 
			0人 | 
		
	
2.被害の状況
	被害状況の一覧
	
		
			| 被害事項 | 
			件数 | 
			備考 | 
		
	
	
		
			| 人的被害 | 
			なし | 
			  | 
		
		
			建物被害 
			(土砂崩れ) 
			(浸水) | 
			33件 
			3件 
			30件 | 
			
			
				- 上の原地区で土砂流入による住家・納屋の損壊
 
				- 上塩原地区で住宅基礎部分の土壌崩落により建物2棟が崩落のおそれあり。
 
				- 建物への浸水30件
 
				(住家)床上2件、床下17件 
				(非住家)11件(ホテル、車庫、物置等) 
				*地区別)古町18、門前3、畑下6、塩釜2、元湯1 
			 
			 | 
		
		
			通行止め 
			(国道(県管理)) 
			(県道) 
			(栃木県道路公社) 
			(市道) 
			(林道) | 
			  | 
			
			
				- 国道400号(蟇石橋~福渡洞門:4キロメートル)
 
				基準雨量超過により通行止め⇒9月11日17時00分解除 
				- 県道塩原矢板線(全線)
 
				- 県道中塩原板室那須線(塩原側)
 
				基準雨量超過により通行止め *継続中 
				- 日塩もみじライン
 
				土砂崩れ等により通行止め *継続中 
				- 元湯線の一部(上塩原字カッパ沢地先)
 
				路肩石積落下等により通行止め *継続中 
				- 時ヶ崎白戸線(中塩原字橋本地先)
 
				見上部土砂崩れにより通行止め *応急復旧中 
				- 蛇尾川、熊川洗い越し4か所(箕輪・笹沼・中内)
 
				*継続中(水が引くのを待ち解除) 
				- その他にも、土砂崩れ、冠水、ダム放流等により一時的に通行止め措置を行った路線、橋梁があるが、現在は通行可能となっている。
 
				- 林道下塩原矢板線(大沼~県道接続地点)
 
				県道塩原矢板線への侵入を防ぐため通行止め措置 
				*継続中(県道の規制解除にあわせて解除予定) 
				- 林道シダブ線(ほぼ全線)
 
				土砂流出、法面崩壊などにより通行不可。 
				*継続中(今後国庫災害復旧事業により改修予定) 
			 
			 | 
		
		
			| 市道被害 | 
			16路線 | 
			
			
				- 元湯線 路肩石積落下、見上部土砂崩れ、路肩部洗掘(通行止め)
 
				- 新湯元湯線 見上部土砂崩れ、路肩部洗掘
 
				- 時ヶ崎白戸線 見上部土砂崩れ(通行止め)
 
				- 区画街路17号線 舗装版めくれ
 
				- 上の原線 土砂崩れ、住宅被災
 
				- 畑向1号線 舗装沈下
 
				- 赤川支線 路肩崩落、土砂崩れ
 
				- 新湯開墾線 砂利道洗掘
 
				- 幕岩2号線 砂利道洗掘
 
				- 旧新湯線 見上部土砂崩れ
 
				- 若葉通り線 路肩砂利、ゴミ堆積
 
				- 畑下線 路肩砂利、ゴミ堆積
 
				- 区画街路1~28号線 路肩砂利、ゴミ堆積
 
				- 堰場ダム線 箒川護岸崩壊
 
				- 宇都野野崎北線 路肩法面崩壊
 
				- 金沢ランド赤道 舗装破損
 
			 
			 | 
		
		
			| 土砂崩れ | 
			10か所 | 
			
			
				- 上の原で土砂流入による住家・納屋の損壊<建物被害の再掲>
 
				- 上塩原地内で土砂崩れにより建物2棟が崩落のおそれあり<建物被害の再掲>
 
				- 市道5路線6か所で土砂崩れの被害
 
				- 日塩もみじラインで車両立ち往生
 
				- 塩原温泉家族旅行村(箱の森プレイパーク)のサイクル列車施設付近で土砂崩れ
 
			 
			 | 
		
		
			| 倒木 | 
			3件 | 
			
			
				- 9月9日に青木、下厚崎、夕の原で倒木により一時的な通行規制が行われたが、同日中に倒木処理により復旧。
 
			 
			 | 
		
		
			| 停電 | 
			2件 | 
			
			
				- 9月9日15時46分~ 鍋掛3軒、野間16軒(東電対応により同日17時23分復旧)
 
				- 9月10日9時54分~ 上塩原52軒、湯本塩原11軒(東電対応により同日15時57分復旧)
 
			 
			 | 
		
		
			| 断水 | 
			2施設 
			(150戸) 
			(790戸) | 
			
			
				- 中山配水池への原水流入が途絶えたため上塩原地区の一部で断水(9月10日7時30分~対象150戸)。
 
				*9月15日16時40分給水再開 
				- 要害浄水場への原水の流入が途絶えたため上塩原・中塩原・塩原の大部分の地区で断水(9月10日19時00分~対象790戸)。
 
				*9月11日夜から給水再開 
				- 断水中は、臨時給水所の設置(最大3か所)、仮設トイレの設置、ペットボトル水の戸別配布等により対応。
 
				⇒9月15日全地区断水解消により臨時給水所、仮設トイレを閉鎖。 
			 
			 | 
		
		
			農業被害 
			(水稲) 
			(大豆) 
			(ほうれん草) 
			(カブ) 
			(農業施設) | 
			7件 
			(1件) 
			(1件) 
			(1件) 
			(1件) 
			(3件) | 
			
			
				- 箒根地区(上大貫、下大貫)の水田で箒川の破堤による冠水、土砂等堆積、畦畔流出、用水路埋塞の被害
 
				冠水範囲約120ヘクタール、土砂流入範囲約2.0ヘクタール 
				<水稲被害>面積88.6ヘクタール、戸数80戸、被害金額33,071千円、 
				<農業施設被害>調査中 
				水稲被害額2,682千円、農業施設被害額 調査中 
				- 上大貫、下大貫地内の大豆畑で冠水、土砂流入の被害 *詳細は調査中
 
				被害面積1.4ヘクタール、戸数2戸、被害金額419千円 
				- 上の原地区のほうれん草畑で冠水、土砂流入の被害
 
				被害内容調査中(被害面積は約3ヘクタール) 
				- 上塩原(要害)地区で大雨による冠水、土砂流入の被害
 
				被害内容調査中 
				- 市の農業施設工事現場(上の原地区)で、施工済みの工作物の一部が洪水により流出する被害
 
				流出した工作物は再利用できず再施工が必要 
				- 宇都野の箒川沿岸運動広場で箒川の破堤による冠水、土砂流入の被害(復旧まで閉鎖)
 
				駐車場、運動場、トイレへの土砂流入。ポンプ故障。 
				- 上の原地区の八郎が原牧場への進入路で大雨による路面損壊(砂利洗掘)の被害(約300メートル区間)
 
				復旧方法・工法を検討中 
			 
			 | 
		
		
			| 教育施設 | 
			  | 
			9月10日 市内全小中学校休校、塩原幼稚園休園 
			9月11日 塩原小中学校休校、塩原幼稚園休園 | 
		
		
			| ゆ~バス | 
			(1件) | 
			JRバス運行分が運休(9月10日のみ) | 
		
		
			| 観光施設 | 
			  | 
			
			
				- 塩原温泉華の湯 断水の影響で9月10日から休業⇒9月13日から通常営業
 
				- 塩原温泉家族旅行村 サイクル列車、レールに土砂崩れがあり、9月10日から休業
 
				- 塩原温泉湯っ歩の里 水中温泉ポンプ破損により9月11日から休業
 
				- 民間の観光・宿泊事業者 建物浸水や断水、400号通行止めなどの影響による休業等の被害・損害
 
			 
			 | 
		
	
             
          
            9月14日午前10時現在
          
            台風18号の影響による那須塩原市の被害状況
          
            
              平成27年9月14日 午前10時現在
1.気象警報等の発表及び市の災害対応体制の経過
9月8日
16時55分 台風接近に備えた庁内関係部課長(配備体制1.)打合せ
9月9日
7時41分 那須塩原市に大雨警報(土砂災害)発表
同時に那須塩原市災害警戒本部、現地本部を設置
10時35分 那須塩原市に洪水警報発表
16時15分 災害警戒本部会議(配備体制2.)
18時50分 那須塩原市に土砂災害警戒情報発表
同時に自主避難所開設(塩原公民館)
23時00分 避難勧告発令
(塩原・箒根地区全域:3,063世帯、7,564人)
順次避難所を開設
9月10日
