宿泊事業者のPCR検査実施状況
那須塩原市では「持続可能な観光モデル」に基づき、「安心の見える化」のため、宿泊事業者のPCR検査の結果についてお知らせします。
延べ検査人数2,025名(令和5年4月26日現在)
検査日 |
検査人数 |
結果 |
---|---|---|
令和5年4月24日 | 3名 | 陰性 |
令和5年4月10日 | なし | |
令和5年3月27日 | 3名 | 陰性 |
令和5年3月13日 | なし | |
令和5年2月27日 | 3名 | 陰性 |
令和5年2月13日 | なし | |
令和5年1月23日 | 3名 | 陰性 |
令和4年12月26日 | 3名 | 陰性 |
令和4年12月12日 | なし | |
令和4年11月28日 | 3名 | 陰性 |
令和4年11月14日 | 15名 | 陰性 |
令和4年10月24日 | 21名 | 陰性 |
令和4年10月10日 | なし | |
令和4年9月26日 | 2名 | 陰性 |
令和4年9月12日 | 15名 | 陰性 |
令和4年8月22日 | 33名 | 陰性 |
令和4年8月8日 | 3名 | 陰性 |
令和4年7月25日 | 5名 | 陰性 |
令和4年7月11日 | 15名 | 陰性 |
令和4年6月27日 | 1名 | 陰性 |
令和4年6月13日 | 15名 | 陰性 |
令和4年5月30日 | 5名 | 陰性 |
令和4年5月16日 | 15名 | 陰性 |
令和4年4月1日~ 令和4年4月30日 |
※一時休止 | |
令和4年3月28日 | 53名 | 陰性 |
令和4年3月21日 | なし | — |
令和4年3月14日 | 15名 | 陰性 |
令和4年3月7日 | 11名 | 陰性 |
令和4年2月28日 | 13名 | 陰性 |
令和4年2月21日 | 60名 | 陰性(1名陽性の疑いがあり二次検査を受検し、結果は陰性。) |
令和4年2月14日 | 2名 | 陰性 |
令和4年2月7日 | 31名 | 陰性 |
令和4年1月31日 | 34名 | 陰性 |
令和4年1月24日 | 48名 | 陰性 |
令和4年1月17日 | 18名 | 陰性 |
令和4年1月10日 | なし | — |
令和4年1月3日 | なし | — |
令和3年12月27日 | 27名 | 陰性 |
令和3年12月20日 | 54名 | 陰性 |
令和3年12月13日 | 42名 | 陰性 |
令和3年12月6日 | なし | — |
令和3年11月29日 | 24名 | 陰性 |
令和3年11月22日 | 62名 | 陰性 |
令和3年11月15日 | 18名 | 陰性 |
令和3年11月8日 | 30名 | 陰性 |
令和3年10月25日 | 80名 | 陰性 |
令和3年10月18日 | 12名 | 陰性 |
令和3年10月11日 | 13名 | 陰性 |
令和3年10月4日 | 5名 | 陰性 |
令和3年9月27日 | 76名 | 陰性 |
令和3年9月20日 | なし | — |
令和3年9月13日 | 25名 | 陰性 |
令和3年9月6日 | なし | — |
令和3年8月30日 | 67名 | 陰性 |
令和3年8月23日 | 36名 | 陰性 |
令和3年8月16日 | 14名 | 陰性 |
令和3年8月9日 | なし | — |
令和3年8月2日 | 2名 | 陰性 |
令和3年7月26日 | 91名 | 陰性 |
令和3年7月19日 | 24名 | 陰性 |
令和3年7月12日 | 15名 | 陰性 |
令和3年7月5日 | 3名 | 陰性 |
令和3年6月28日 | 104名 | 陰性 |
令和3年6月21日 | 28名 | 陰性 |
令和3年6月14日 | 13名 | 陰性 |
令和3年6月7日 | 7名 | 陰性 |
令和3年5月31日 | 83名 | 陰性 |
令和3年5月24日 | 38名 | 陰性 |
令和3年5月17日 | 16名 | 陰性 |
令和3年5月10日 | 20名 | 陰性 |
令和3年5月3日 | なし | — |
令和3年4月26日 | 92名 | 陰性 |
令和3年4月19日 | 43名 | 陰性 |
令和3年4月12日 | 39名 | 陰性 |
令和3年4月5日 | なし | — |
令和3年3月29日 | 48名 | 陰性 |
令和3年3月22日 | 31名 | 陰性 |
令和3年3月15日 | 33名 | 陰性 |
令和3年3月8日 | 4名 | 陰性 |
令和3年3月1日 | 3名 | 陰性 |
令和3年2月22日 | 50名 | 陰性 |
令和3年2月15日 | 19名 | 陰性 |
令和3年2月8日 | 3名 | 陰性 |
令和3年2月1日 | 8名 | 陰性 |
令和3年1月25日 | 53名 | 陰性 |
令和2年12月1日~31日 | 59名 | 陰性 |
令和2年11月4日~30日 | 50名 | 陰性 |
令和2年10月28日~30日 | 13名 | 陰性 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 ツーリズム推進課 観光政策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7156
ファックス番号:0287-62-7223
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月26日