令和4年度地域学校協働本部会議
令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けながらも、市内10か所の本部全てで、2回の会議が開催されました。
第1回の本部会議では、各本部が取り組む具体的な事業についての活発な意見交換が行われました。
第2回の本部会議では、令和4年度の地域学校協働活動の振り返りと令和5年度の活動についての協議が行われました。
また、各本部の第2回会議において、生涯学習課から、本部ごとの特色ある活動の紹介と、令和6年度から各学校に順次導入になるコミュニティ・スクールについての説明を行いました。
第1回本部会議
本部名 | 開催日 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|
東那須野中学校本部 | 令和4年5月17日(火曜日) | 東那須野公民館 | ・グループ協議「駅周辺のまちづくり(新庁舎建設予定地の利活用)について」 ・各校毎の事業に関する打合せ |
日新中学校本部 | 令和4年5月24日(火曜日) | 鍋掛公民館 | ・日新中学校区地域カレンダー周知 ・今後実施可能な連携・協働について ・「WorkWork体験in日新」について |
黒磯中学校本部 | 令和4年5月26日(木曜日) | いきいきふれあいセンター | ・小・中・高、及び公民館、関係団体の年間行事予定の確認と情報共有 ・今後実施可能な連携・協働について |
高林中学校本部 | 令和4年6月2日(木曜日) | 高林公民館 | ・地域で目指す子ども像の確認 ・あいさつによるまちづくりについて ・「高林そばフェスタ高中」について |
黒磯北中学校本部 | 令和4年6月9日(木曜日) | 稲村公民館 | ・「夏の盆踊り大会」への参加について ・コロナ禍におけるコミュニティ事業について ・強歩(那須野水スイWalking)代替事業についての確認 |
厚崎中学校本部 | 令和4年6月24日(金曜日) | 厚崎公民館 | ・「ふれあい交流会」について ・厚崎中学校マイ・チャレンジ代替事業に関する情報提供について |
三島中学校本部 | 令和4年7月5日(火曜日) | 三島公民館 | ・グループ協議「地域でめざすSDG‘sについて」 |
箒根中学校本部 | 令和4年7月7日(木曜日) | ハロープラザ | ・グループ協議「箒根学園設置後も継続して実施していきたい地域事業等について」 |
塩原小中学校本部 | 令和4年7月12日(火曜日) | 塩原小中学校 | ・「箒川リフレッシュ大作戦」について ・各委員の意見交換 |
西那須野中学校本部 | 令和4年7月13日(水曜日) | 西那須野公民館 | ・グループトーク「地域と学校のつながりづくり」~地域や学校の課題を解決するためにできること~ |
第2回本部会議
本部名 | 開催日 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|
日新中学校本部 | 令和5年2月16日(木曜日) | 鍋掛公民館 | ・令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について |
東那須野中学校本部 | 令和5年2月21日(火曜日) | 東那須野公民館 | ・令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について ・グループワーク「地域学校協働活動として全体(みんな)でできること」 |
厚崎中学校本部 | 令和5年2月22日(水曜日) | 厚崎公民館 | ・令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について ・グループワーク「学校と地域の課題解決について」 |
西那須野中学校本部 | 令和5年2月27日(月曜日) | 西那須野公民館 | ・令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について ・東小学校推進員による活動事例発表 |
高林中学校本部 | 令和5年2月28日(火曜日) | 高林公民館 | ・令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について |
黒磯北中学校本部 | 令和5年3月3日(金曜日) | 稲村公民館 | ・令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について |
三島中学校本部 | 令和5年3月7日(火曜日) | 三島公民館 | ・令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について ・グループワーク「今後地域をさらに良くしていくためには~さわやかサミットに向けて~」 |
塩原小中学校本部 | 令和5年3月8日(水曜日) | 塩原小中学校 | ・令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について |
箒根中学校本部 | 令和5年3月14日(火曜日) | ハロープラザ | ・令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について |
黒磯中学校本部 | 令和5年3月20日(月曜日) | いきいきふれあいセンター | ・令和4年度事業報告及び令和5年度事業計画について |
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 生涯学習課 生涯学習係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5364
ファックス番号:0287-37-5479
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月31日