平成17年7月10日執行 那須塩原市農業委員会委員選挙
告示日及び投開票日
- 告示の日 平成17年7月3日
- 投開票の日 平成17年7月10日
投票結果
第1選挙区(黒磯地区)
投票所:とようら公民館
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 481人 | 326人 | 155人 | 67.78% |
女 | 451人 | 299人 | 152人 | 66.30% |
計 | 932人 | 625人 | 307人 | 67.06% |
開票結果
第1選挙区(黒磯地区)
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 中山 一男 | 無所属 | 222 | 当選 |
2 | 高久 登美夫 | 無所属 | 170 | 当選 |
3 | 大島 一雄 | 無所属 | 164 | 当選 |
4 | 横田 廣治 | 無所属 | 59 |
選挙区別当選者名簿
1 黒磯地区
得票順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 中山 一男 | 無所属 |
2 | 高久 登美夫 | 無所属 |
3 | 大島 一雄 | 無所属 |
2 鍋掛地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 越沼 敏彦 | 無所属 |
2 | 高柳 好美 | 無所属 |
3 | 石井 三千彦 | 無所属 |
3 東那須野地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 松本 喜一 | 無所属 |
2 | 相馬 英夫 | 無所属 |
3 | 渡邉 章 | 無所属 |
4 | 二ノ宮 徹夫 | 無所属 |
4 高林地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 阿久津 隆男 | 無所属 |
2 | 高瀬 辰夫 | 無所属 |
3 | 星 民也 | 無所属 |
4 | 藤田 貞一 | 無所属 |
5 | 菊地 俊郎 | 無所属 |
6 | 人見 一男 | 無所属 |
5 西那須野地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 古谷 祐一 | 無所属 |
2 | 佐々木 利春 | 無所属 |
3 | 宮坂 喜佐夫 | 無所属 |
4 | 山田 誠一 | 無所属 |
5 | 小出 孝二 | 無所属 |
6 狩野地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 中里 信義 | 無所属 |
2 | 大関 克夫 | 無所属 |
3 | 増淵 義光 | 無所属 |
4 | 猪瀬 清 | 無所属 |
7 塩原地区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 室井 誠男 | 無所属 |
2 | 福井 道義 | 無所属 |
3 | 臼井 正一 | 無所属 |
4 | 藤田 慶一 | 無所属 |
5 | 印南 洋人 | 無所属 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日