平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙
公示日及び投開票日
- 公示の日 平成22年6月24日
- 投開票の日 平成22年7月11日
投票結果(選挙区)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 46,389人 | 26,273人 | 20,116人 | 56.64% |
女 | 47,209人 | 26,240人 | 20,969人 | 55.58% |
計 | 93,598人 | 52,513人 | 41,085人 | 56.10% |
開票結果
選挙区
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 栃木県得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上野 みちこ | 自由民主党 | 11,874 | 324,790 | 当選 |
2 | やなせ 進 | 民主党 | 13,832 | 319,898 | |
3 | あらき 大樹 | みんなの党 | 22,900 | 224,529 | |
4 | 小池 一徳 | 日本共産党 | 1,719 | 28,617 |
比例代表
名簿届出順 | 政党名 | 得票総数 [ア+イ] | 政党等の 得票数[ア] | 名簿登載者の 得票数[イ] |
---|---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 92.882 | 58.000 | 34.882 |
2 | みんなの党 | 24,929.952 | 21,272.000 | 3,657.952 |
3 | 民主党 | 10,146.417 | 7,489.000 | 2,657.417 |
4 | 女性党 | 134.212 | 121.000 | 13.212 |
5 | 自由民主党 | 6,611.871 | 4,786.000 | 1,825.871 |
6 | 新党改革 | 313.000 | 286.000 | 27.000 |
7 | 社会民主党 | 681.166 | 539.000 | 142.166 |
8 | たちあがれ日本 | 335.000 | 247.000 | 88.000 |
9 | 日本創新党 | 136.000 | 104.000 | 32.000 |
10 | 国民新党 | 571.318 | 192.000 | 379.318 |
11 | 公明党 | 5,889.145 | 1,775.000 | 4,114.145 |
12 | 日本共産党 | 1,327.027 | 1,199.000 | 128.027 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日