令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙
公示日及び投開票日
1 公示の日 令和6年10月15日
2 投開票の日 令和6年10月27日
投票結果(小選挙区)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 47,951人 | 24,117人 | 23,834人 | 50.30% |
女 | 48,749人 | 24,204人 | 24,545人 | 49.65% |
計 | 96,700人 | 48,321人 | 48,379人 | 49.97% |
投票者のうち、期日前投票で投票された方は、男10,495人、女11,548人、計22,043人でした。
開票結果
小選挙区(栃木県第3区)
得票順 | 候補者氏名 | 候補者届出政党名 又は所属党派名 | 得票数 | 栃木県第3区得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | やな 和生 | 自由民主党 | 17,856 | 45,546 | 当選 |
2 | 渡辺 しんたろう | 無所属 | 15,948 | 45,368 | |
3 | いが 央 | 立憲民主党 | 13,331 | 30,913 |
比例代表
名簿届出順 | 政党名 | 得票数 | 栃木県得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,783 | 31,726 |
2 | 日本保守党 | 1,100 | 17,148 |
3 | 自由民主党 | 13,490 | 234,312 |
4 | 国民民主党 | 4,510.933 | 76,705.455 |
5 | 日本維新の会 | 2,358 | 48,116 |
6 | 参政党 | 1,442 | 21,715 |
7 | 公明党 | 6,443 | 89,651 |
8 | 社会民主党 | 649 | 11,087 |
9 | 立憲民主党 | 10,443.066 | 186,998.518 |
10 | れいわ新選組 | 3,905 | 57,491 |
名簿届出政党から届出のあった略称が同一の場合、略称を記載した投票は、有効投票数に応じて按分するため、小数点以下の表示があります。
投票率
年齢別投票率・投票者数
投票区別投票率
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年06月12日