AEDの設置状況
日本救急医療財団全国AEDマップ
AED設置者が登録した情報をもとに一般財団法人日本救急医療財団が作成したAED設置情報等に関する全国マップです。
日本救急医療財団全国AEDマップは、突然の心停止となった方に対してAEDが使われる機会を増やし、救命率を向上させることを目的としています。
AED設置登録情報を登録していないAED設置者の方は、情報登録に御協力をお願いいたします。
那須塩原市役所AEDの設置情報(日本救急医療財団全国AEDマップのサイト)
市有施設におけるAEDの設置状況
下記の市有施設にAEDが備えつけてあります。(令和6年7月現在)
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 施設内での配置場所 | 施設の情報 |
---|---|---|---|---|
本庁舎 | 那須塩原市共墾社108番地2 | 0287-62-7117 | 1階ロビー(正面玄関付近) | 本庁舎への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
西那須野庁舎 | 那須塩原市あたご町2番3号 | 0287-37-5105 | 庁舎エレベーター前 | 西那須野庁舎への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
塩原庁舎 | 那須塩原市中塩原1番地2 | 0287-32-2911 | 1階ロビー(公民館入口付近) | 塩原庁舎への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
黒磯保健センター | 那須塩原市黒磯幸町8番10号 | 0287-62-7197 | 正面玄関 | 黒磯保健センターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
西那須野保健センター | 那須塩原市南郷屋5丁目163番地(健康長寿センター内) | 0287-38-1356 | 事務室カウンター | 西那須野保健センターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
シニアセンター | 那須塩原市鍋掛1429番地34 | 0287-73-2210 | 事務室 | シニアセンターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
黒磯小学校 | 那須塩原市豊町2番1号 | 0287-60-1290 | 保健室 | 黒磯小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
稲村小学校 | 那須塩原市埼玉8番地 | 0287-60-1291 | 職員玄関 | 稲村小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
稲村小学校 放課後児童クラブ |
那須塩原市埼玉8番地120 | 0287-64-3435 | 玄関内 | 稲村小学校放課後児童クラブへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
東原小学校 | 那須塩原市東原4番地 | 0287-60-1292 | 職員玄関 | 東原小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
埼玉小学校 | 那須塩原市埼玉99番地 | 0287-60-1293 | 職員室 | 埼玉小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
豊浦小学校 | 那須塩原市豊浦17番地 | 0287-60-1294 | 職員玄関 | 豊浦小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
共英小学校 | 那須塩原市共墾社99番地11 | 0287-60-1295 | 職員室 | 共英小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
鍋掛小学校 | 那須塩原市鍋掛1019番地 | 0287-60-1296 | 職員室 | 鍋掛小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
大原間小学校 | 那須塩原市方京3丁目14番地6 | 0287-67-1055 | 職員玄関 | 大原間小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
波立小学校 | 那須塩原市波立228番地 | 0287-67-1056 | 職員室 | 波立小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
高林小学校 | 那須塩原市高林483番地 | 0287-68-7118 | 職員室 | 高林小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
高林小学校 放課後児童クラブ |
那須塩原市高林455番地 | 0287-68-1128 | 事務室内 | 高林小学校放課後児童クラブへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
青木小学校 | 那須塩原市青木12番地 | 0287-62-1293 | 職員玄関 | 青木小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
三島小学校 | 那須塩原市三島1丁目21番地 | 0287-36-0103 | 保健室 | 三島小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
槻沢小学校 | 那須塩原市槻沢1番地 | 0287-36-0246 | 保健室前廊下 | 槻沢小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
東小学校 | 那須塩原市太夫塚1丁目193番地 | 0287-36-0066 | 職員室 | 東小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
南小学校 | 那須塩原市二区町399番地 | 0287-36-0244 | 職員玄関 | 南小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
西小学校 | 那須塩原市四区町662番地 | 0287-36-0243 | 職員玄関入口 | 西小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
大山小学校 | 那須塩原市下永田8丁目7番地 | 0287-36-4192 | 職員玄関入口 | 大山小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
箒根学園 | 那須塩原市関谷2018番地1 | 0287-35-2034 | 職員玄関 | 箒根学園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
旧金沢小学校 | 那須塩原市金沢1969番地2 | 0287-37-5231 | 正面玄関 | 旧金沢小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
旧大貫小学校 | 那須塩原市上大貫2077番地2 | 0287-37-5231 | 職員玄関 | 旧大貫小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
旧横林小学校 | 那須塩原市横林137番地5 | 0287-37-5231 | 職員玄関 | 旧横林小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
旧寺子小学校 | 那須塩原市寺子1146番地2 | 0287-37-5231 | 職員玄関風除室 | 旧寺子小学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
黒磯中学校 | 那須塩原市豊町5番3号 | 0287-60-1010 | 職員室前廊下 | 黒磯中学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
黒磯北中学校 | 那須塩原市埼玉6番地 | 0287-60-1012 | 職員玄関 | 黒磯北中学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
厚崎中学校 | 那須塩原市上厚崎385番地 | 0287-60-1008 | 保健室前廊下 | 厚崎中学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
日新中学校 | 那須塩原市鍋掛1087番地 | 0287-60-1009 | 保健室前廊下 | 日新中学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
東那須野中学校 | 那須塩原市島方689番地 | 0287-67-1166 | 視聴覚室前廊下 | 東那須野中学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
高林中学校 | 那須塩原市箭坪353番地 | 0287-68-7116 | 職員玄関 | 高林中学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
三島中学校 | 那須塩原市東三島1丁目104番地 | 0287-36-0209 | 職員玄関 | 三島中学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
西那須野中学校 | 那須塩原市下永田4丁目3番地 | 0287-36-0146 | 職員玄関 | 西那須野中学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
旧箒根中学校 | 那須塩原市関谷1251番地 | 0287-35-2023 | 職員玄関 | 旧箒根中学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
塩原小中学校 | 那須塩原市中塩原364番地 | 0287-32-2919 | 特別棟1階 被服室 |
塩原小・中学校への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
黒磯公民館 | 那須塩原市桜町1番5号 | 0287-60-1115 | 風除室 | 黒磯公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
厚崎公民館 | 那須塩原市上厚崎500番地1 | 0287-60-1166 | 1階ホール | 厚崎公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
稲村公民館 | 那須塩原市若草町117番地1 | 0287-64-3998 | 風除室 | 稲村公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
とようら公民館 | 那須塩原市東豊浦23番地110 | 0287-60-3122 | 玄関ロビー | とようら公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
鍋掛公民館 | 那須塩原市鍋掛531番地 | 0287-60-1164 | 事務室 | 鍋掛公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
東那須野公民館 | 那須塩原市東小屋474番地11 | 0287-67-1163 | 玄関ロビー | 東那須野公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
高林公民館 | 那須塩原市箭坪347番地1 | 0287-68-0115 | 玄関(ホール) | 高林公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
西那須野公民館 | 那須塩原市太夫塚1丁目194番地78 | 0287-36-1143 | 事務室脇通路の角 | 西那須野公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
狩野公民館 | 那須塩原市槻沢231番地 | 0287-37-3528 | 公民館ロビー | 狩野公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
南公民館 | 那須塩原市二区町401番地 | 0287-36-7341 | 事務室入口 | 南公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
西公民館 | 那須塩原市四区町661番地 | 0287-37-1677 | 玄関ホール | 西公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
三島公民館 | 那須塩原市東三島6丁目337番地 | 0287-36-8531 | 事務室前 | 三島公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
大山公民館 | 那須塩原市下永田8丁目7番地86 | 0287-37-6130 | 事務室脇 | 大山公民館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
ハロープラザ | 那須塩原市関谷1266番地4 | 0287-35-2006 | 正面玄関脇 | ハロープラザへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
那須塩原市図書館 (みるる) |
那須塩原市本町1番1号 | 0287-63-9031 | 総合カウンター | 那須塩原市図書館(みるる)への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
西那須野図書館 | 那須塩原市あたご町2番3号 | 0287-36-6001 | 入口脇 | 西那須野図書館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
那須野が原博物館 | 那須塩原市三島5丁目1番地 | 0287-36-0949 | エントランスホール | 那須野が原博物館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
田舎ランド鴫内 | 那須塩原市鴫内725番地 | 0287-68-7006 | 管理事務所通路 | 田舎ランド鴫内への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
大正堂くろいそみるひぃホール(黒磯文化会館) | 那須塩原市上厚崎490番地 | 0287-63-3219 | 市民ホール | 大正堂くろいそみるひぃホール(黒磯文化会館)への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
石川スポーツグラウンドくろいそ (くろいそ運動場) |
那須塩原市上厚崎664番地 | 0287-60-1113 | テニスコート管理棟 | |
石川スポーツグラウンドくろいそ (くろいそ運動場) |
那須塩原市上厚崎664番地 | 0287-60-1113 | 管理棟事務所内 | |
三和住宅にしなすのスポーツプラザ(にしなすの運動公園) | 那須塩原市高柳10番地 | 0287-36-4785 | 管理事務所 | |
三和住宅にしなすのスポーツプラザ(にしなすの運動公園) | 那須塩原市高柳10番地 | 0287-36-4785 | Aグラウンド記録室内(夏季は管理事務所) | |
三島体育センター | 那須塩原市三島5丁目1番地 | 0287-36-4787 | 体育館入口階段下 | 三島体育センターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
塩原B&G海洋センター | 那須塩原市上塩原604番地 | 0287-32-5255 | ロビー(正面入口付近) | 塩原B&G海洋センターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
那珂川河畔公園プール | 那須塩原市黒磯362番地 | 0287-63-0876 | 管理棟事務室 | 那珂川河畔公園プールへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
青木サッカー場 | 那須塩原市青木101番地 | 0287-60-5058 | グラウンドB脇 | |
青木サッカー場 | 那須塩原市青木101番地 | 0287-60-5058 | 管理棟 | |
ホースガーデン | 那須塩原市青木101番地 | 080-2100-1515 | 屋内馬場 | ホースガーデンへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
板室健康のゆグリーングリーン | 那須塩原市百村3090番地6 | 0287-69-0232 | 浴場付近 | 板室健康のゆグリーングリーンへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
青木ふるさと物産センター | 那須塩原市青木27番地 | 0287-63-0399 | 青木ふるさと物産センター多目的スペース | 青木ふるさと物産センターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
アグリパル塩原 | 那須塩原市関谷442番地 | 0287-35-4401 | 農産物直売所風除室 | アグリパル塩原への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
塩原温泉湯っ歩の里 | 那須塩原市塩原602番地1 | 0287-32-3101 | 足湯入口前 | 塩原温泉湯っ歩の里への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
箱の森プレイパーク | 那須塩原市中塩原字箱の森 | 0287-32-3018 | 遊湯センター休憩室 | 箱の森プレイパークへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
塩原もの語り館 | 那須塩原市塩原747番地 | 0287-32-4000 | 施設内資料館入口 | 塩原もの語り館への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
もみじ谷大吊橋 | 那須塩原市関谷1425番地60 | 0287-34-1037 | 森林の駅店舗内 | もみじ谷大吊橋への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
天皇の間記念公園 | 那須塩原市塩原1266番地113 | 0287-32-4037 | 出入口付近(冬季は管理室) | 天皇の間記念公園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
那須塩原クリーンセンター | 那須塩原市蟇沼593番地 | 0287-62-7030 | 熱回収棟 玄関 | 那須塩原クリーンセンターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
児童生徒サポートセンター | 那須塩原市錦町7番3号 | 0287-63-8526 | 事務室入口 | 児童生徒サポートセンターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
ハートフルスペースあすなろ | 那須塩原市南郷屋5丁目163番地 | 0287-36-6989 | 事務室入口 | 適応指導教室あすなろへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
宿泊体験館メープル | 那須塩原市上塩原58番地3 | 0287-32-2909 | 正面玄関内 | 宿泊体験館メープルへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
さくら保育園 | 那須塩原市桜町1番9号 | 0287-62-0369 | 事務室 | さくら保育園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
たかはやし保育園 | 那須塩原市箭坪353番地14 | 0287-68-0025 | 事務室 | たかはやし保育園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
なべかけ保育園 | 那須塩原市鍋掛539番地 | 0287-62-2251 | 職員玄関入口 | なべかけ保育園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
わかば保育園 | 那須塩原市若葉町9番21号 | 0287-62-2123 | 事務室 | わかば保育園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
さきたま保育園 | 那須塩原市埼玉100番地 | 0287-63-7153 | 事務室 | さきたま保育園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
永田保育園 | 那須塩原市下永田4丁目1341番地 | 0287-36-4649 | 事務室 | 永田保育園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
三島保育園 | 那須塩原市三島4丁目30番地 | 0287-36-3980 | 事務室 | 三島保育園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
南保育園 | 那須塩原市一区町287番地 | 0287-37-0987 | 事務室 | 南保育園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
元気アップデイサービスセンターさくら | 那須塩原市桜町1番5号 | 0287-73-0056 | 事務室 | 元気アップデイサービスセンターさくらへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
元気アップデイサービスセンターはつらつ | 那須塩原市南郷屋5丁目163番地 | 0287-38-1698 | 事務室 | 元気アップデイサービスセンターはつらつへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
元気アップデイサービスセンターしおばら | 那須塩原市塩原2404番地2 | 0287-32-5678 | 事務室 | 元気アップデイサービスセンターしおばらへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
門前交流広場 | 那須塩原市塩原675番地9 | 0287-32-2914 | 交流室 | 門前交流広場への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
鳥野目河川公園オートキャンプ場 | 那須塩原市鳥野目391番地1 | 0287-64-4334 | 事務室 | 鳥野目河川公園オートキャンプ場への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
観光振興センター | 那須塩原市関谷448番地4 | 0287-46-5327 | ロビー(正面入口付近) | 観光振興センターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
黒磯水処理センター | 那須塩原市鍋掛1085番地 | 0287-64-1690 | 新管理棟1階ロビー | 黒磯水処理センターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
市民活動センター | 那須塩原市大原間西1丁目11番地10 | 0287-73-5741 | 事務室 | 市民活動センターへの地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
まちなか交流センター「くるる」 | 那須塩原市本町6番32号 | 0287-73-5597 | 受付カウンター | まちなか交流センター「くるる」への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
MIYAZAWA関谷南パーク(関谷南公園) | 那須塩原市下田野420番地1 | 0287-32-5255 | げんき広場 | 関谷南公園への地図(那須塩原市電子地図サービスのサイト) |
お問い合わせ
詳しいお問い合わせは、各施設までお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 保健予防係
〒325-0057
栃木県那須塩原市黒磯幸町8番10号
電話番号:0287-62-7197
ファックス番号:0287-63-1284
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月23日