令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙
公示日及び投開票日
- 公示の日 令和元年7月4日
- 投開票の日 令和元年7月21日
投票結果(選挙区)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 48,039人 | 21,329人 | 26,710人 | 44.40% |
女 | 48,755人 | 20,729人 | 28,026人 | 42.52% |
計 | 96,794人 | 42,058人 | 54,736人 | 43.45% |
開票結果
選挙区
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 栃木県得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 かつのり | 自由民主党 | 22,335 | 373,099 | 当選 |
2 | 加藤 ちほ | 立憲民主党 | 16,166 | 285,681 | |
3 | 町田 紀光 | NHKから国民を守る党 | 2,073 | 38,508 |
比例代表
名簿届出順 | 政党名 | 得票総数[ア+イ] | 政党等の得票数[ア] | 名簿登載者の得票数[イ] (特定枠除く) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 2,207.147 | 2,000.000 | 207.147 |
2 | 自由民主党 | 16,034.779 | 11,308.000 | 4,726.779 |
3 | オリーブの木 | 137.024 | 106.000 | 31.024 |
4 | 社会民主党 | 368.000 | 313.000 | 55.000 |
5 | 公明党 | 6,545.871 | 5,137.000 | 1,408.871 |
6 | 国民民主党 | 3,293.125 | 2,068.000 | 1,225.125 |
7 | 日本維新の会 | 2,159.918 | 1,938.000 | 221.918 |
8 | 幸福実現党 | 185.000 | 133.000 | 52.000 |
9 | 立憲民主党 | 7,161.208 | 6,274.000 | 887.208 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 38.000 | 30.000 | 8.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 850.000 | 709.000 | 141.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 159.000 | 139.000 | 20.000 |
13 | れいわ新選組 | 1,565.911 | 803.000 | 762.911 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日